כהן פיתוח
פתח חשבון מסחר- 15960 0.19%+
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/07/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 15930 | ||
| פתיחה | 16010 | 0.50%+ | |
| גבוה יומי | 16520 | 3.70%+ | |
| נמוך יומי | 15650 | 1.76%- | |
| תמורה באלפי ש` | 465 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 14,970.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 22,211.77 | |
| מתחילת השבוע | 0.13%- | |
| מתחילת החודש | 4.04%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 12.45%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 810010 |
| שווי שוק | 1,137,337 אלפי ש` |
| ענף |