כהן פיתוח
פתח חשבון מסחר- 22100 1.14%+
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/03/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 21850 | ||
| פתיחה | 21850 | ||
| גבוה יומי | 22870 | 4.67%+ | |
| נמוך יומי | 21650 | 0.92%- | |
| תמורה באלפי ש` | 1,339 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 14,280.43 | |
| גבוה 52 שבועות | 22,785.31 | |
| מתחילת השבוע | 1.14%+ | |
| מתחילת החודש | 15.16%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 18.18%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 810010 |
| שווי שוק | 1,574,538 אלפי ש` |
| ענף |