כהן פיתוח
פתח חשבון מסחר- 15850 5.88%+
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 26/08/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 14970 | ||
| פתיחה | 14970 | ||
| גבוה יומי | 16100 | 7.55%+ | |
| נמוך יומי | 14970 | ||
| תמורה באלפי ש` | 89 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 14,820.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 22,211.77 | |
| מתחילת השבוע | 4%+ | |
| מתחילת החודש | 4.46%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 13.05%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 810010 |
| שווי שוק | 1,129,498 אלפי ש` |
| ענף |