דן מלונות
פתח חשבון מסחר- 3010 0%
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 10/04/2026 13:49
נתוני מסחר
| בסיס | 3010 | ||
| פתיחה | 3010 | ||
| גבוה יומי | 3010 | ||
| נמוך יומי | 3010 | ||
| תמורה באלפי ש` | 0 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 2,182.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 4,034.00 | |
| מתחילת השבוע | 0%+ | |
| מתחילת החודש | 0%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 13.03%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 822015 |
| שווי שוק | 3,479,533 אלפי ש` |
| ענף |