דן מלונות
פתח חשבון מסחר- 3042 0.1%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 10/07/2026 13:50
נתוני מסחר
| בסיס | 3045 | ||
| פתיחה | 3045 | ||
| גבוה יומי | 3045 | ||
| נמוך יומי | 2956 | 2.92%- | |
| תמורה באלפי ש` | 1 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 2,524.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 4,034.00 | |
| מתחילת השבוע | 1.87%- | |
| מתחילת החודש | 5.59%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 12.11%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 822015 |
| שווי שוק | 3,516,525 אלפי ש` |
| ענף |