דן מלונות
פתח חשבון מסחר- 2546 0.47%+
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 26/08/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 2534 | ||
| פתיחה | 2534 | ||
| גבוה יומי | 2699 | 6.51%+ | |
| נמוך יומי | 2534 | ||
| תמורה באלפי ש` | 3 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 2,534.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 4,034.00 | |
| מתחילת השבוע | 5.88%- | |
| מתחילת החודש | 2.08%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 26.44%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 822015 |
| שווי שוק | 2,943,153 אלפי ש` |
| ענף |