שיכון ובינוי
פתח חשבון מסחר- 1683 0.78%+
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 26/08/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 1670 | ||
| פתיחה | 1670 | ||
| גבוה יומי | 1690 | 1.20%+ | |
| נמוך יומי | 1601 | 4.13%- | |
| תמורה באלפי ש` | 12,472 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 1,315.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 2,265.00 | |
| מתחילת השבוע | 0.36%- | |
| מתחילת החודש | 3.83%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 8.53%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1081942 |
| שווי שוק | 9,809,941 אלפי ש` |
| ענף |