אלארום
פתח חשבון מסחר- 225.9 6.69%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/03/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 242.1 | ||
| פתיחה | 235 | 2.89%- | |
| גבוה יומי | 235 | 2.89%- | |
| נמוך יומי | 224 | 7.44%- | |
| תמורה באלפי ש` | 528 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 196.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 579.20 | |
| מתחילת השבוע | 6.69%- | |
| מתחילת החודש | 13.23%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 19.64%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1083856 |
| שווי שוק | 163,788 אלפי ש` |
| ענף |