דמרי
פתח חשבון מסחר- 40410 0.22%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 29/04/2026 17:29
נתוני מסחר
| בסיס | 40500 | ||
| פתיחה | 40680 | 0.44%+ | |
| גבוה יומי | 41160 | 1.63%+ | |
| נמוך יומי | 40130 | 0.91%- | |
| תמורה באלפי ש` | 7,755 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 29,199.16 | |
| גבוה 52 שבועות | 50,821.25 | |
| מתחילת השבוע | 1.92%- | |
| מתחילת החודש | 3.77%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 8.48%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1090315 |
| שווי שוק | 9,308,228 אלפי ש` |
| ענף |