אפריקה מגורים
פתח חשבון מסחר- 23600 0.51%+
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 29/04/2026 17:29
נתוני מסחר
| בסיס | 23480 | ||
| פתיחה | 23700 | 0.94%+ | |
| גבוה יומי | 23730 | 1.06%+ | |
| נמוך יומי | 23200 | 1.19%- | |
| תמורה באלפי ש` | 6,469 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 21,891.06 | |
| גבוה 52 שבועות | 32,801.87 | |
| מתחילת השבוע | 0.08%+ | |
| מתחילת החודש | 0.98%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 14.13%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1097948 |
| שווי שוק | 2,989,943 אלפי ש` |
| ענף |