חממה סחר
פתח חשבון מסחר- 577.6 0%
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 10/07/2026 13:50
נתוני מסחר
| בסיס | 577.6 | ||
| פתיחה | 577.6 | ||
| גבוה יומי | 577.6 | ||
| נמוך יומי | 577.6 | ||
| תמורה באלפי ש` | 0 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 497.50 | |
| גבוה 52 שבועות | 782.70 | |
| מתחילת השבוע | 3.4%- | |
| מתחילת החודש | 5.64%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 1.18%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1104785 |
| שווי שוק | 81,943 אלפי ש` |
| ענף |