רותם שני
פתח חשבון מסחר- 2903 0.1%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 14/04/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 2906 | ||
| פתיחה | 2906 | ||
| גבוה יומי | 3047 | 4.85%+ | |
| נמוך יומי | 2880 | 0.89%- | |
| תמורה באלפי ש` | 187 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 2,880.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 4,262.00 | |
| מתחילת השבוע | 5.07%- | |
| מתחילת החודש | 4.06%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 8.77%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1171529 |
| שווי שוק | 442,245 אלפי ש` |
| ענף |