ארי נדלן
פתח חשבון מסחר- 470 6%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/07/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 500 | ||
| פתיחה | 499.9 | 0.2%- | |
| גבוה יומי | 499.9 | 0.2%- | |
| נמוך יומי | 462.9 | 7.6%- | |
| תמורה באלפי ש` | 21,975 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 253.13 | |
| גבוה 52 שבועות | 680.00 | |
| מתחילת השבוע | 23.95%- | |
| מתחילת החודש | 22.95%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 18.92%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 366013 |
| שווי שוק | 1,723,943 אלפי ש` |
| ענף |