יצוא
פתח חשבון מסחר- 6833 6.28%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/07/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 7291 | ||
| פתיחה | 7291 | ||
| גבוה יומי | 7256 | 0.48%- | |
| נמוך יומי | 6751 | 7.41%- | |
| תמורה באלפי ש` | 74 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 6,722.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 9,403.58 | |
| מתחילת השבוע | 0.5%+ | |
| מתחילת החודש | 0.12%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 13.33%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 704015 |
| שווי שוק | 771,484 אלפי ש` |
| ענף |