אזורים
פתח חשבון מסחר- 2460 2.54%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/03/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 2524 | ||
| פתיחה | 2480 | 1.74%- | |
| גבוה יומי | 2510 | 0.55%- | |
| נמוך יומי | 2388 | 5.39%- | |
| תמורה באלפי ש` | 5,086 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 1,546.75 | |
| גבוה 52 שבועות | 2,530.00 | |
| מתחילת השבוע | 2.54%- | |
| מתחילת החודש | 16.15%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 32.76%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 715011 |
| שווי שוק | 5,407,030 אלפי ש` |
| ענף |