אזורים
פתח חשבון מסחר- 1520 0.66%+
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 26/08/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 1510 | ||
| פתיחה | 1510 | ||
| גבוה יומי | 1538 | 1.85%+ | |
| נמוך יומי | 1470 | 2.65%- | |
| תמורה באלפי ש` | 2,149 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 1,377.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 2,493.61 | |
| מתחילת השבוע | 2.36%+ | |
| מתחילת החודש | 5.41%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 16.97%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 715011 |
| שווי שוק | 3,341,399 אלפי ש` |
| ענף |