אזורים
פתח חשבון מסחר- 1610 0.5%+
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/07/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 1602 | ||
| פתיחה | 1610 | 0.50%+ | |
| גבוה יומי | 1648 | 2.87%+ | |
| נמוך יומי | 1600 | 0.12%- | |
| תמורה באלפי ש` | 12,700 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 1,564.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 2,493.61 | |
| מתחילת השבוע | 4.17%- | |
| מתחילת החודש | 3.25%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 12.06%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 715011 |
| שווי שוק | 3,539,245 אלפי ש` |
| ענף |