פוליגון
פתח חשבון מסחר- 5005 2.98%+
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/07/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 4860 | ||
| פתיחה | 4860 | ||
| גבוה יומי | 5040 | 3.70%+ | |
| נמוך יומי | 4884 | 0.49%+ | |
| תמורה באלפי ש` | 29 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 4,797.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 6,041.00 | |
| מתחילת השבוע | 0.36%- | |
| מתחילת החודש | 3%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 10.72%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 745018 |
| שווי שוק | 257,598 אלפי ש` |
| ענף |