מדד ת"א אנרגיה ישראל

מניה אחרון שינוי משקל
ת"א אנרגיה ישראל 3,953 +2.29% 0.00%
ישראמקו יהש 230.90 -0.26% 5.77%
רציו יהש 473.00 -2.33% 5.04%
ניו מד אנרג יהש 1,754 -2.56% 5.57%
נפטא 2,527 -4.39% 0.11%
אנלייט אנרגיה 27,500 +7.76% 7.06%
כהן פיתוח 19,570 +2.03% 0.40%
אלומיי 6,689 +3.38% 0.27%
דלק קבוצה 92,270 -4.49% 5.72%
דור אלון 21,020 +0.19% 0.19%
פז אנרגיה 87,730 +2.01% 6.82%
אנרג'יקס 2,298 +8.50% 7.45%
קנון 26,190 +6.25% 2.83%
אורמת טכנו 39,700 +3.17% 3.10%
תמר פטרוליום 2,834 -1.22% 0.66%
או פי סי אנרגיה 12,920 +7.40% 6.84%
נאוויטס פטר יהש 12,980 -3.85% 5.79%
אנרג'יאן 3,383 -3.34% 2.63%
דוראל אנרגיה 8,380 +4.92% 8.86%
משק אנרגיה 1,570 +4.88% 6.13%
נופר אנרג'י 23,050 +5.78% 9.26%
סולאיר 9,220 +3.67% 0.62%
פריים אנרג'י 6,228 +8.13% 0.06%
אקונרג'י 6,767 +10.99% 1.57%
טראלייט 2,150 +3.32% 0.35%
שוב אנרגיה 394.80 +1.31% 1.19%
זפירוס 3,845 +4.00% 0.61%
בית זיקוק אשדוד 9,115 -7.89% 0.61%
אינפליי 3,197 0.00% 0.00%
בזן 170.00 -4.97% 4.48%

אולי יעניין אותך