מדד ת"א נפט וגז

מניה אחרון שינוי משקל
ת"א נפט וגז 3,576 -0.16% 0.00%
ישראמקו יהש 253.60 -1.9% 14.13%
מודיעין יהש 133.70 +3.48% 0.09%
רציו יהש 520.00 +0.04% 14.01%
ניו מד אנרג יהש 2,192 -1.92% 15.18%
נפטא 2,826 -0.84% 0.56%
כהן פיתוח 22,100 +1.14% 2.05%
דלק קבוצה 116,090 -0.78% 18.52%
הזדמנות יהש 174.40 +0.06% 0.19%
תומר אנרגיה 2,453 +0.57% 0.30%
תמר פטרוליום 3,970 +1.66% 6.58%
נאוויטס פטר יהש 13,050 +1.16% 15.87%
אנרג'יאן 3,832 +1.89% 12.52%

אולי יעניין אותך