מדד ת"א תשתיות

מניה אחרון שינוי משקל
ת"א תשתיות 4,268 +1.68% 0.00%
להב 1,175 +5.29% 0.34%
בזק 807.00 +3.53% 4.88%
ישראמקו יהש 231.40 -1.99% 2.72%
אלקטריאון 5,021 +1.56% 0.21%
רציו יהש 447.20 +0.40% 2.19%
ניו מד אנרג יהש 1,966 +0.05% 4.75%
אפקון החזקות 42,100 +2.21% 0.27%
אנלייט אנרגיה 22,540 +1.85% 6.28%
אלקטרה 9,702 +2.78% 2.25%
פלסאון תעשיות 14,940 -1.39% 0.15%
שיכון ובינוי 1,849 +2.21% 4.07%
גילת 5,423 -1.31% 2.89%
אלומיי 7,827 +0.36% 0.15%
פרטנר 3,790 +1.99% 3.91%
דלק קבוצה 105,110 +2.55% 5.71%
אל על 1,505 -0.53% 3.45%
פז אנרגיה 82,520 +2.20% 4.81%
סלקום 3,494 +5.02% 2.16%
אנרג'יקס 1,961 +1.08% 3.95%
אשטרום קבוצה 7,324 +0.80% 2.01%
אינרום 2,738 +2.74% 1.58%
שפיר הנדסה 3,980 +1.32% 3.32%
אורמת טכנו 35,580 +0.71% 4.33%
תמר פטרוליום 3,363 -0.03% 0.57%
או פי סי אנרגיה 12,060 +2.73% 7.06%
נאוויטס פטר יהש 13,440 +1.28% 5.63%
אנרג'יאן 3,650 +0.83% 3.84%
ג'נריישן קפיטל 261.00 -0.11% 2.22%
דוראל אנרגיה 6,430 +3.66% 3.85%
משק אנרגיה 1,229 +3.28% 2.00%
מספנות ישראל 14,260 -1.66% 0.23%
נופר אנרג'י 15,750 +2.01% 2.34%
דניה סיבוס 16,900 +3.36% 1.11%
קיסטון אינפרא 1,973 +2.23% 0.82%
קבוצת אקרשטיין 939.80 +5.01% 0.28%
ורידיס 4,300 +5.21% 0.58%
אקונרג'י 6,899 +6.96% 0.47%
רימון 11,490 +6.88% 0.50%
שוב אנרגיה 361.90 +1.94% 0.31%
זפירוס 2,964 +1.13% 0.15%
בזן 135.20 -1.46% 1.67%

אולי יעניין אותך