מדד ת"א SME60

מניה אחרון שינוי משקל
ת"א SME60 1,406 -0.36% 0.00%
טיב טעם 1,152 +0.70% 1.84%
ג'י סיטי 1,321 -3.22% 3.72%
נאוי 4,734 +0.30% 0.88%
תדיראן גרופ 19,130 +0.63% 1.85%
קסטרו 14,560 -0.88% 0.94%
עשות 8,866 +4.33% 2.25%
פמס 19,890 +0.15% 2.18%
טלסיס 36,090 +1.49% 3.64%
ארי נדלן 459.10 -4.75% 1.50%
דוניץ 25,090 -2.49% 3.05%
לוזון קבוצה 498.20 +0.06% 2.12%
מיחשוב ישיר קב 29,890 -0.8% 0.32%
רוטשטיין 7,191 -0.03% 0.90%
לוינשטין הנדסה 40,450 +1.05% 2.42%
אפקון החזקות 60,240 -0.92% 3.00%
הכשרת הישוב 3,853 -0.36% 1.85%
קרור 8,202 -1.42% 0.46%
מלם תים אחזקות 13,860 -1.35% 0.92%
כהן פיתוח 17,320 +0.41% 1.23%
חג'ג' נדלן 2,270 -2.49% 1.56%
דלק רכב 1,721 +0.35% 2.55%
אנליסט 14,650 +0.76% 3.36%
איסתא 8,799 +0.08% 2.47%
פלסאון תעשיות 16,310 +2.32% 0.91%
אלומיי 6,029 +5.49% 0.84%
תאת טכנו 13,060 +2.11% 3.26%
ארד 5,383 -0.88% 1.25%
קמהדע 2,160 -0.6% 1.66%
פריון נטוורק 2,821 -1.05% 2.37%
אטראו שוקי הון 6,575 -0.78% 1.24%
אלוט 2,333 -4.23% 1.28%
בריינסוויי 5,027 +0.74% 1.11%
ויתניה 1,661 -1.66% 0.19%
קרדן נדלן 511.40 +0.24% 0.51%
מגדלי תיכון 1,505 -0.46% 2.65%
אורון קבוצה 3,810 -0.29% 1.74%
מגוריט 782.70 -0.75% 2.88%
מניבים ריט 190.70 -0.37% 2.61%
שירותי בנק אוטו 2,190 -5.03% 0.91%
מימון ישיר 60,110 -1.93% 3.55%
פולירם 824.90 -1.23% 0.51%
מניף 2,364 -1.99% 1.68%
סולאיר 11,200 +3.51% 1.45%
דיפלומט אחזקות 4,889 -1.03% 1.42%
ריטיילורס 2,330 +1.35% 1.50%
טופ גאם 1,303 -0.91% 2.49%
אימאג'סט 1,230 +1.99% 0.30%
מור גמל פנסיה 1,601 +1.01% 1.10%
אלטשולר שחם פנ 675.20 -0.59% 1.73%
הייפר גלובל 2,720 0.00% 1.00%
קרסו נדלן 3,355 +1.61% 1.69%
זפירוס 3,324 +0.39% 1.81%
לוזון רונסון 3,615 -0.14% 0.86%
ישרס אחזקות 36,200 -1.84% 3.08%
טיאסגי 42,090 -0.07% 0.78%
בלדי 5,647 -1.09% 0.89%
אורבניקה 767.50 -1.55% 0.42%
עמל הולדינגס 1,770 -0.17% 0.26%
עומר הנדסה 1,772 +0.11% 0.26%
אלקטרה צריכה 7,025 -1.51% 2.81%

אולי יעניין אותך