מדד ת"א SME60

מניה אחרון שינוי משקל
ת"א SME60 1,429 -0.49% 0.00%
טיב טעם 1,360 -1.52% 1.91%
להב 1,157 -2.45% 2.35%
נאוי 5,084 -1.49% 1.06%
איילון 15,230 -2.37% 4.80%
תדיראן גרופ 18,800 -0.84% 2.13%
קסטרו 12,510 -1.03% 0.91%
סקופ 21,910 -2.62% 3.57%
עשות 9,425 -4.5% 1.30%
פמס 22,800 -0.87% 1.42%
טלסיס 31,930 +2.60% 2.54%
ארי נדלן 579.40 +2.51% 1.16%
אלקטריאון 4,650 -3.79% 1.30%
אייאיאס 61,400 -0.21% 2.55%
לוזון קבוצה 600.00 +1.08% 1.60%
מיחשוב ישיר קב 31,780 +0.06% 0.29%
רוטשטיין 8,615 -2.95% 0.89%
לוינשטין הנדסה 52,020 -1.96% 2.58%
אפקון החזקות 41,210 +1.28% 1.76%
הכשרת הישוב 3,760 -2.01% 1.60%
קרור 8,152 -0.65% 0.40%
מלם תים אחזקות 15,000 -2.15% 0.88%
כהן פיתוח 20,040 -1.38% 1.25%
חג'ג' נדלן 3,142 +2.35% 2.49%
אנליסט 14,290 +2.00% 2.34%
אילקס מדיקל 5,550 +1.09% 0.27%
איסתא 10,510 -1.78% 2.69%
פלסאון תעשיות 15,880 -0.5% 0.99%
אלומיי 7,391 -1.44% 0.91%
תאת טכנו 10,870 +2.55% 1.89%
אודיוקודס 2,589 +0.50% 1.31%
קווליטאו 53,600 -5.13% 2.56%
ארד 4,250 +0.16% 1.10%
קמהדע 2,401 -1.15% 1.62%
פריון נטוורק 3,060 +0.59% 2.41%
אטראו שוקי הון 7,596 -0.12% 1.27%
אלוט 2,127 -1.07% 1.26%
ויתניה 2,014 -0.1% 0.20%
קרדן נדלן 591.80 +0.73% 0.51%
מגדלי תיכון 1,680 -2.67% 2.90%
מגוריט 830.00 -1.5% 2.52%
מניבים ריט 220.00 +0.59% 2.64%
ג'נריישן קפיטל 236.00 -2.07% 4.79%
שירותי בנק אוטו 2,619 -0.49% 0.88%
מימון ישיר 53,890 -2.99% 3.20%
פולירם 855.00 -1.83% 0.65%
מניף 2,805 +3.54% 1.52%
דיפלומט אחזקות 5,214 -1.49% 1.21%
קיסטון אינפרא 2,160 -4.21% 5.40%
אקונרג'י 6,978 0.00% 3.32%
טופ גאם 1,320 -6.52% 1.59%
אימאג'סט 1,040 -7.8% 0.23%
מור גמל פנסיה 1,400 +0.50% 0.83%
אלטשולר שחם פנ 715.90 +0.55% 1.58%
הייפר גלובל 2,694 -0.96% 0.86%
זפירוס 3,892 -3.42% 1.31%
בלדי 6,012 -3.03% 0.81%
אורבניקה 997.00 -0.8% 0.19%
אר פי אופטיקל 3,445 -3.64% 0.96%
אדגר 432.00 -0.76% 0.50%

אולי יעניין אותך