מדד ת"א SME60

מניה אחרון שינוי משקל
ת"א SME60 1,392 -2.01% 0.00%
טיב טעם 1,263 +0.72% 1.79%
להב 1,020 -0.49% 2.07%
נאוי 5,548 -3.88% 1.17%
איילון 14,890 -3.06% 4.68%
תדיראן גרופ 20,380 -2.02% 2.34%
קסטרו 11,280 -5.61% 0.83%
סקופ 19,780 -1.84% 3.21%
עשות 12,380 -3.13% 1.67%
פמס 29,700 +1.71% 1.88%
טלסיס 22,870 -3.42% 1.91%
ארי נדלן 515.50 -3.45% 1.08%
אלקטריאון 4,974 -3.79% 1.37%
אייאיאס 51,070 +2.90% 2.16%
לוזון קבוצה 497.30 -0.84% 1.37%
מיחשוב ישיר קב 34,360 -3.4% 0.32%
רוטשטיין 8,414 -3.38% 0.86%
לוינשטין הנדסה 59,730 -2.99% 2.97%
אפקון החזקות 39,250 -3.54% 1.74%
הכשרת הישוב 3,896 -4.32% 1.66%
קרור 9,214 -1.23% 0.46%
מלם תים אחזקות 18,610 +0.65% 1.09%
כהן פיתוח 22,100 +1.14% 1.39%
חג'ג' נדלן 3,008 -1.54% 2.50%
אנליסט 13,690 -2.21% 2.34%
אילקס מדיקל 6,025 +0.47% 0.30%
איסתא 10,520 -4.28% 2.71%
פלסאון תעשיות 16,740 -3.29% 1.06%
אלומיי 8,250 -0.77% 1.02%
תאת טכנו 18,250 -0.22% 3.32%
אודיוקודס 2,502 +0.97% 1.30%
קווליטאו 66,720 -6.13% 3.09%
ארד 5,043 -2.29% 1.34%
קמהדע 2,709 -3.35% 1.84%
פריון נטוורק 2,691 -3.69% 2.18%
אטראו שוקי הון 7,326 -2.88% 1.25%
אלוט 2,128 -0.19% 1.27%
ויתניה 2,115 -3.11% 0.22%
קרדן נדלן 594.90 -3.27% 0.53%
מגדלי תיכון 1,694 -2.31% 2.91%
מגוריט 862.70 -0.34% 2.64%
מניבים ריט 223.40 +0.45% 2.76%
ג'נריישן קפיטל 211.00 -1.45% 4.28%
שירותי בנק אוטו 2,721 -5.59% 0.93%
מימון ישיר 49,100 +1.32% 2.90%
פולירם 994.90 -0.71% 0.76%
מניף 2,752 -1.68% 1.58%
דיפלומט אחזקות 5,250 -0.61% 1.22%
קיסטון אינפרא 1,485 -5.59% 3.64%
אקונרג'י 6,580 -2.08% 3.21%
טופ גאם 1,538 -1.66% 1.77%
אימאג'סט 1,797 +3.69% 0.38%
מור גמל פנסיה 1,586 -1.61% 0.97%
אלטשולר שחם פנ 589.30 -2.71% 1.34%
הייפר גלובל 2,326 -4.67% 0.76%
זפירוס 3,157 -7.15% 1.05%
בלדי 5,451 -1.29% 0.73%
אורבניקה 855.30 -2.63% 0.17%
אר פי אופטיקל 4,336 +4.86% 1.19%
אדגר 448.40 -1.54% 0.52%

אולי יעניין אותך