מדד ת"א 35

מניה אחרון שינוי משקל
ת"א 35 4,054 -0.82% 0.00%
כלל עסקי ביטוח 22,910 -1.25% 2.11%
בזק 692.90 -1.83% 2.37%
נייס 29,020 -1.33% 2.33%
איי.סי.אל 1,468 -4.3% 1.41%
מליסרון 41,950 -2.21% 1.30%
ניו מד אנרג יהש 1,580 0.00% 1.11%
מנורה מב החז 44,610 -1% 1.29%
הראל השקעות 15,900 -2.39% 2.52%
בינלאומי 22,320 -2.53% 1.54%
לאומי 6,834 -2.06% 6.92%
טבע 10,020 -1.86% 8.01%
פועלים 7,022 -1.53% 6.71%
דיסקונט 3,065 -2.33% 4.97%
מזרחי טפחות 21,100 -2.13% 4.29%
אנלייט אנרגיה 24,550 -2.23% 4.49%
שטראוס 11,220 -0.71% 0.91%
הפניקס 16,650 -1.48% 5.03%
שופרסל 4,364 -2.94% 1.16%
אלביט מערכות 231,270 -3.25% 6.60%
מגדל ביטוח 1,699 -1.11% 1.31%
טאואר 68,350 +6.33% 8.07%
דלק קבוצה 76,450 -3.8% 0.93%
נובה 143,000 +6.62% 5.79%
דמרי 36,500 -1.99% 0.42%
קמטק 43,600 +5.57% 1.64%
ביג 66,450 -2.42% 1.44%
מגה אור 56,230 -0.9% 1.82%
עזריאלי קבוצה 40,800 -3.68% 2.22%
שפיר הנדסה 4,524 +0.87% 0.90%
קנון 20,090 -2.48% 0.42%
אורמת טכנו 33,650 -0.18% 2.53%
או פי סי אנרגיה 9,659 -2.29% 2.14%
נאוויטס פטר יהש 12,700 -0.39% 1.78%
הבורסה לניע בתא 12,110 -1.46% 1.42%
נקסט ויז'ן 24,500 -4.85% 2.09%

אולי יעניין אותך