מדד ת"א 35

מניה אחרון שינוי משקל
ת"א 35 4,375 +0.06% 0.00%
כלל עסקי ביטוח 25,510 -0.97% 2.26%
מבנה 1,429 +1.71% 1.05%
בזק 803.10 +0.78% 2.52%
נייס 29,760 -1.52% 2.36%
איי.סי.אל 1,584 +0.13% 1.47%
מליסרון 43,730 +0.83% 1.31%
ניו מד אנרג יהש 1,937 +0.05% 1.31%
מנורה מב החז 48,110 -1.03% 1.31%
הראל השקעות 18,300 -0.11% 2.61%
בינלאומי 24,650 -0.24% 1.65%
לאומי 7,458 -2.07% 6.10%
טבע 10,380 +0.97% 6.53%
פועלים 7,901 -2.28% 6.33%
דיסקונט 3,282 -0.97% 5.16%
מזרחי טפחות 23,200 0.00% 4.57%
אנלייט אנרגיה 26,290 +0.31% 4.42%
שטראוס 12,800 -1.01% 0.94%
הפניקס 17,730 -0.39% 5.20%
שופרסל 4,401 -1.54% 1.13%
אלביט מערכות 244,360 +0.65% 6.90%
מגדל ביטוח 1,881 -1.78% 1.41%
טאואר 60,620 +4.28% 8.68%
דלק קבוצה 100,690 -1.09% 1.18%
נובה 145,450 -2.57% 5.71%
דמרי 40,290 -0.3% 0.41%
קמטק 55,110 -0.14% 2.01%
ביג 77,900 -0.2% 1.63%
אמות 2,020 0.00% 0.64%
עזריאלי קבוצה 47,180 +1.48% 2.28%
שפיר הנדסה 4,150 -0.57% 0.63%
אורמת טכנו 33,240 +0.12% 2.43%
או פי סי אנרגיה 12,370 +1.56% 2.54%
נאוויטס פטר יהש 13,930 -0.85% 1.86%
פתאל החזקות 73,500 +0.27% 0.69%
נקסט ויז'ן 33,790 +4.61% 2.77%

אולי יעניין אותך