מדד ת"א 35

מניה אחרון שינוי משקל
ת"א 35 4,139 +0.30% 0.00%
כלל עסקי ביטוח 24,550 0.00% 2.17%
בזק 736.00 -4.97% 2.65%
נייס 29,560 -2.92% 2.25%
איי.סי.אל 1,690 -2.71% 1.59%
מליסרון 40,520 -0.1% 1.20%
ניו מד אנרג יהש 1,658 -1.37% 1.12%
מנורה מב החז 48,930 +1.35% 1.34%
הראל השקעות 17,810 0.00% 2.64%
בינלאומי 22,900 -2.09% 1.54%
לאומי 7,175 -4.97% 7.74%
טבע 10,820 -2.43% 8.31%
פועלים 7,500 -2.1% 7.79%
דיסקונט 3,300 -2.42% 5.23%
מזרחי טפחות 21,500 -6.2% 4.45%
אנלייט אנרגיה 23,000 -1.79% 4.10%
שטראוס 10,850 -5.73% 0.89%
הפניקס 18,000 +0.28% 5.15%
שופרסל 4,200 -2.6% 1.09%
אלביט מערכות 218,000 -0.78% 7.16%
מגדל ביטוח 1,831 -0.87% 1.36%
טאואר 62,000 -3% 6.33%
דלק קבוצה 8,670 -0.05% 0.98%
נובה 107,740 0.00% 4.16%
דמרי 35,750 -1.6% 0.40%
קמטק 41,750 -0.19% 1.50%
ביג 51,000 -24.96% 1.46%
מגה אור 42,200 -5.93% 1.38%
עזריאלי קבוצה 37,390 -6.38% 2.08%
שפיר הנדסה 4,268 0.00% 0.85%
קנון 19,120 -3.68% 0.50%
אורמת טכנו 29,200 -7.01% 2.25%
או פי סי אנרגיה 9,050 -4.63% 2.08%
נאוויטס פטר יהש 13,690 0.00% 1.83%
הבורסה לניע בתא 11,720 -1.43% 1.36%
נקסט ויז'ן 21,110 -0.61% 1.81%
פאלו אלטו 102,100 -2.46% 1.28%

אולי יעניין אותך