מדד ת"א 35

מניה אחרון שינוי משקל
ת"א 35 4,227 -2.98% 0.00%
כלל עסקי ביטוח 25,500 -6.39% 2.32%
מבנה 1,433 -1.17% 1.08%
בזק 881.00 -1.09% 2.84%
נייס 39,050 -2.79% 3.19%
איי.סי.אל 1,668 +8.95% 1.58%
מליסרון 44,930 -2.92% 1.39%
ניו מד אנרג יהש 2,192 -1.92% 1.53%
מנורה מב החז 50,050 -5.05% 1.40%
הראל השקעות 18,040 -4.55% 2.65%
בינלאומי 26,150 -1.84% 1.80%
לאומי 7,518 -2.74% 6.33%
טבע 9,425 -4.82% 6.10%
פועלים 7,637 -2.58% 6.29%
דיסקונט 3,718 -3.75% 6.01%
מזרחי טפחות 23,270 -2.55% 4.72%
אנלייט אנרגיה 23,610 -2.36% 4.08%
שטראוס 14,390 -0.76% 1.09%
הפניקס 17,300 -5.36% 5.21%
שופרסל 4,650 -1.06% 1.23%
אלביט מערכות 278,400 -0.14% 8.09%
מגדל ביטוח 1,810 -5.78% 1.39%
טאואר 34,770 -6.23% 5.12%
דלק קבוצה 116,090 -0.78% 1.40%
נובה 129,710 -4.22% 5.23%
דמרי 49,410 -3.35% 0.52%
קמטק 46,820 -7.93% 1.75%
ביג 80,990 -1.23% 1.74%
אמות 2,117 -1.53% 0.69%
עזריאלי קבוצה 48,380 -3.22% 2.40%
שפיר הנדסה 3,662 -1.35% 0.57%
אורמת טכנו 34,000 +0.35% 2.55%
או פי סי אנרגיה 10,670 -2.29% 2.26%
נאוויטס פטר יהש 13,050 +1.16% 1.79%
פתאל החזקות 65,500 -0.64% 0.63%
נקסט ויז'ן 35,980 -5.51% 3.04%

אולי יעניין אותך