מדד ת"א טכנולוגיה

מניה אחרון שינוי משקל
ת"א טכנולוגיה 2,345 +0.05% 0.00%
וואן טכנולוגיות 6,133 -1.08% 1.18%
פורמולה מערכות 32,880 -1.62% 1.26%
נייס 29,020 -1.33% 8.81%
אימקו 4,216 -4.23% 0.04%
אראסאל 1,057 +1.25% 0.03%
פריורטק 29,960 +4.17% 1.01%
מר 5,659 -0.91% 0.04%
טלסיס 35,900 -0.14% 0.34%
אירודרום קבוצה 122.50 +4.26% 0.05%
אלקטריאון 4,108 -1.49% 0.11%
פיקס סולושנז 550.10 +0.20% 0.01%
עין שלישית 526.20 +2.49% 0.05%
פייטון 6,975 -1.97% 0.02%
סיאי 2,082 -3.61% 0.01%
מטריקס 8,490 0.00% 2.05%
מיה דיינמיקס 53.50 -1.29% 0.04%
מיחשוב ישיר קב 28,890 -2.2% 0.03%
ארית תעשיות 2,728 -4.08% 0.85%
לוזון אשראי 50.80 -3.97% 0.01%
אנלייט אנרגיה 24,550 -2.23% 10.73%
מלם תים אחזקות 14,640 -8.96% 0.09%
אלרון 387.50 -1.62% 0.01%
אקסל 236.00 -2.76% 0.13%
אלביט מערכות 231,270 -3.25% 9.13%
אפולו פאוור 257.00 +1.58% 0.02%
טאואר 68,350 +6.33% 11.17%
גילת 3,663 -1.66% 1.39%
אלומיי 5,513 -3.09% 0.07%
אודיוקודס 2,950 +1.72% 0.15%
טופ גרופ 1,039 -0.86% 0.01%
יוניטרוניקס 2,039 +0.99% 0.02%
אלארום 75.70 -2.57% 0.03%
קווליטאו 49,340 -1.75% 1.21%
נובה 143,000 +6.62% 9.66%
חילן 20,010 -1.77% 1.59%
סינאל 1,859 +0.49% 0.00%
מיטרוניקס 228.60 -2.14% 0.04%
ארד 5,493 -0.24% 0.12%
פיסיבי טכנ 1,216 -1.22% 0.19%
שרין טכנו 42.80 +1.90% 0.01%
קמטק 43,600 +5.57% 6.22%
פריון נטוורק 2,805 +1.04% 0.22%
סאנפלאואר 1,007 +2.22% 0.01%
אלוט 2,560 +1.83% 0.13%
ג'ין טכנולוגיות 461.60 -0.71% 0.01%
אברא 427.60 +0.14% 0.03%
אייראנג'י טק 603.50 -0.64% 0.02%
לייבפרסון 531.60 +0.25% 0.03%
אנרג'יקס 2,385 -2.89% 3.39%
אורמת טכנו 33,650 -0.18% 9.60%
איביאי טכנולוגיה עילית 105.30 +0.67% 0.03%
יוטרון 463.90 -3.17% 0.00%
באטמ 58.50 +0.34% 0.02%
טכנ גילוי אש גז 1,000 +5.21% 0.01%
דוראל אנרגיה 6,669 -2.14% 3.77%
נופר אנרג'י 21,660 -4.96% 2.91%
בלנדר 555.00 -0.54% 0.00%
סולאיר 8,635 -2.27% 0.19%
פינרג'י 284.40 +14.96% 0.06%
רייזור 430.80 -2.22% 0.01%
פוטומיין 1,671 +0.18% 0.00%
פריים אנרג'י 4,815 -1.59% 0.02%
נאייקס 19,750 0.00% 1.22%
ורידיס 4,820 -1.83% 0.76%
נקסט ויז'ן 24,500 -4.85% 7.93%
סולרום החז 740.50 +3.74% 0.06%
אקונרג'י 6,989 +0.68% 0.52%
סקודיקס 170.30 -0.18% 0.00%
טופ גאם 1,205 +2.82% 0.21%
ארבה רובוטיקס 220.30 0.00% 0.03%
טראלייט 1,807 -1.15% 0.10%
טונדו סמארט 866.10 -0.37% 0.00%
פיימנט 583.80 -2.62% 0.01%
טורבוג'ן 1,694 +3.36% 0.05%
אימאג'סט 1,262 +0.40% 0.03%
הייפר גלובל 2,696 +1.70% 0.09%
פרקומט 229.80 -0.43% 0.00%
זפירוס 3,291 -1.35% 0.17%
טיאסגי 37,430 +4.61% 0.07%
אלעד תוכנה 1,083 -1.55% 0.01%
אר פי אופטיקל 3,800 +0.03% 0.35%
לודן טק 435.20 -1.54% 0.00%
מכפל טכנולוגיות 5,578 -0.76% 0.01%

אולי יעניין אותך