מדד ת"א טכנולוגיה

מניה אחרון שינוי משקל
ת"א טכנולוגיה 2,395 -3.08% 0.00%
מלם תים 10,710 -0.56% 0.10%
וואן טכנולוגיות 6,899 +0.67% 1.20%
פורמולה מערכות 40,150 +0.07% 1.39%
נייס 39,050 -2.79% 10.11%
אימקו 9,906 -0.94% 0.07%
אראסאל 1,613 +2.02% 0.04%
פריורטק 25,880 -5.31% 0.79%
מר 4,407 -1.85% 0.03%
טלסיס 22,870 -3.42% 0.18%
אירודרום קבוצה 192.00 +37.63% 0.07%
אלקטריאון 4,974 -3.79% 0.13%
אמת 759.00 -2.83% 0.01%
עין שלישית 1,237 +3.51% 0.09%
פייטון 6,412 -4.18% 0.02%
סיאי 4,960 +0.77% 0.01%
מטריקס 10,320 -0.96% 2.26%
מיה דיינמיקס 72.10 -1.5% 0.05%
מיחשוב ישיר קב 34,360 -3.4% 0.03%
ארית תעשיות 6,168 -2.41% 1.69%
לוזון אשראי 53.70 -0.92% 0.01%
אנלייט אנרגיה 23,610 -2.36% 13.65%
מלם תים אחזקות 18,610 +0.65% 0.10%
אלרון 501.10 -4.1% 0.02%
אקסל 154.00 -3.93% 0.07%
אלביט מערכות 278,400 -0.14% 11.43%
אפולו פאוור 383.90 -6.57% 0.03%
טאואר 34,770 -6.23% 8.00%
גילת 5,157 -0.81% 1.72%
אלומיי 8,250 -0.77% 0.10%
אודיוקודס 2,502 +0.97% 0.12%
טופ גרופ 1,299 -2.91% 0.01%
יוניטרוניקס 2,328 -1.36% 0.03%
אלארום 225.90 -6.69% 0.07%
קווליטאו 66,720 -6.13% 1.37%
נובה 129,710 -4.22% 8.62%
חילן 22,230 +0.77% 1.28%
סינאל 1,800 -0.11% 0.00%
מיטרוניקס 346.80 +0.90% 0.06%
ארד 5,043 -2.29% 0.13%
פיסיבי טכנ 1,780 -2.36% 0.18%
שרין טכנו 50.80 +0.59% 0.01%
קמטק 46,820 -7.93% 6.04%
פריון נטוורק 2,691 -3.69% 0.21%
סאנפלאואר 1,079 -0.64% 0.01%
אלוט 2,128 -0.19% 0.12%
אברא 379.10 -4.63% 0.02%
אייראנג'י טק 550.20 -12.76% 0.01%
לייבפרסון 944.70 -11.96% 0.04%
אנרג'יקס 2,173 +0.65% 2.80%
אורמת טכנו 34,000 +0.35% 8.49%
איביאי טכנולוגיה עילית 113.90 -0.09% 0.03%
יוטרון 468.80 -0.26% 0.00%
באטמ 62.00 -1.9% 0.02%
טכנ גילוי אש גז 1,024 +1.49% 0.01%
דוראל אנרגיה 5,868 -8.24% 2.30%
נופר אנרג'י 17,060 -4.96% 1.63%
סולאיר 7,110 +0.15% 0.09%
פינרג'י 254.00 +7.13% 0.03%
רייזור 630.90 -1% 0.01%
פוםוום 52.70 -3.48% 0.00%
פוטומיין 2,244 -0.18% 0.00%
נאייקס 17,250 -1.82% 0.92%
ורידיס 3,900 -0.51% 0.35%
נקסט ויז'ן 35,980 -5.51% 10.46%
סולרום החז 1,510 -5.03% 0.09%
אקונרג'י 6,580 -2.08% 0.31%
סקודיקס 202.40 -0.15% 0.00%
טופ גאם 1,538 -1.66% 0.17%
ארבה רובוטיקס 246.60 -5.37% 0.02%
טראלייט 1,789 -0.33% 0.05%
פיימנט 759.10 -3.32% 0.01%
טורבוג'ן 2,288 +3.76% 0.05%
אימאג'סט 1,797 +3.69% 0.04%
הייפר גלובל 2,326 -4.67% 0.07%
פרקומט 440.80 -0.09% 0.00%
זפירוס 3,157 -7.15% 0.10%
טיאסגי 75,990 -1.89% 0.07%
אלעד תוכנה 1,021 -1.83% 0.01%
אר פי אופטיקל 4,336 +4.86% 0.12%
לודן טק 482.70 -2.31% 0.00%

אולי יעניין אותך