מדד ת"א פיננסים

מניה אחרון שינוי משקל
ת"א פיננסים 10,585 -4.31% 0.00%
איביאי בית השק 39,660 -3.97% 0.58%
נאוי 5,548 -3.88% 0.12%
איילון 14,890 -3.06% 0.62%
כלל עסקי ביטוח 25,500 -6.39% 8.77%
פנינסולה 330.30 -3.28% 0.02%
אס אר אקורד 5,660 +0.43% 0.03%
מנורה מב החז 50,050 -5.05% 5.30%
הראל השקעות 18,040 -4.55% 10.01%
בינלאומי 26,150 -1.84% 6.81%
לאומי 7,518 -2.74% 8.91%
פועלים 7,637 -2.58% 8.87%
דיסקונט 3,718 -3.75% 9.27%
מזרחי טפחות 23,270 -2.55% 8.74%
יצוא 9,289 -2.04% 0.02%
ירושלים 2,226 -1.59% 0.03%
פיבי 32,780 -1.59% 2.23%
הפניקס 17,300 -5.36% 11.07%
אנליסט 13,690 -2.21% 0.31%
מגדל ביטוח 1,810 -5.78% 5.26%
מיטב השקעות 12,840 -3.24% 2.52%
שוהם ביזנס 781.10 -5.53% 0.03%
איביאי חיתום 1,283 -0.47% 0.02%
אופל בלאנס 354.60 -0.25% 0.02%
אטראו שוקי הון 7,326 -2.88% 0.13%
איידיאיי ביטוח 23,180 -2.24% 0.81%
מור השקעות 4,040 -1.46% 0.71%
ישראכרט 1,580 -2.35% 1.54%
שירותי בנק אוטו 2,721 -5.59% 0.10%
הבורסה לניע בתא 14,510 -10.87% 5.97%
מימון ישיר 49,100 +1.32% 0.32%
מניף 2,752 -1.68% 0.17%
בלאקאדג' 37,990 +2.70% 0.02%
ווישור גלובלטק 1,955 -1.36% 0.13%
ליברה 1,838 -0.27% 0.18%
ברקת 292.10 -7.53% 0.00%
מכלול מימון 1,580 -0.63% 0.02%
מור גמל פנסיה 1,586 -1.61% 0.10%
אלטשולר שחם פנ 589.30 -2.71% 0.14%
יעקב פיננסים 3,656 -0.79% 0.07%
מיטב טרייד 2,603 +0.15% 0.06%

אולי יעניין אותך