מדד ת"א פיננסים

מניה אחרון שינוי משקל
ת"א פיננסים 10,708 -2.37% 0.00%
איביאי בית השק 42,440 -3.55% 0.61%
נאוי 5,160 -2.64% 0.08%
איילון 17,040 -3.18% 0.66%
כלל עסקי ביטוח 27,790 -2.42% 8.97%
פנינסולה 348.70 -2.68% 0.02%
אס אר אקורד 6,003 +0.07% 0.02%
מנורה מב החז 54,500 -3.16% 5.58%
הראל השקעות 19,000 -2.36% 10.34%
בינלאומי 23,900 -1.65% 5.75%
לאומי 7,070 -2.2% 9.46%
פועלים 7,469 -2.4% 9.45%
דיסקונט 3,021 -1.56% 8.77%
מזרחי טפחות 21,860 -2.19% 9.15%
יצוא 7,760 -0.03% 0.02%
ירושלים 2,191 +0.50% 0.02%
פיבי 30,200 -0.95% 1.88%
הפניקס 18,700 -2.6% 10.41%
אנליסט 14,900 -1% 0.31%
מגדל ביטוח 1,999 -3.2% 5.45%
מיטב השקעות 15,220 -2.37% 2.79%
שוהם ביזנס 805.80 +1.22% 0.02%
איביאי חיתום 1,700 +2.35% 0.03%
אופל בלאנס 305.00 -0.88% 0.02%
אטראו שוקי הון 7,390 -0.38% 0.12%
איידיאיי ביטוח 21,170 -1.72% 0.68%
מור השקעות 4,100 -1.8% 0.66%
ישראכרט 1,425 -1.38% 1.02%
שירותי בנק אוטו 2,502 -3.55% 0.09%
הבורסה לניע בתא 15,500 -3.49% 6.42%
מימון ישיר 57,790 -1.35% 0.35%
מניף 2,785 -2.07% 0.17%
מלרן 1,381 0.00% 0.00%
בלאקאדג' 34,530 -0.2% 0.01%
ווישור גלובלטק 1,915 -2.45% 0.16%
ליברה 1,770 -1.83% 0.16%
ברקת 338.80 0.00% 0.00%
מכלול מימון 1,419 -4.06% 0.02%
מור גמל פנסיה 1,374 -3.1% 0.08%
אלטשולר שחם פנ 675.00 -1.86% 0.15%
יעקב פיננסים 3,194 -2.29% 0.06%
מיטב טרייד 2,675 -2.16% 0.06%

אולי יעניין אותך