מדד ת"א פיננסים

מניה אחרון שינוי משקל
ת"א פיננסים 10,711 +0.86% 0.00%
איביאי בית השק 42,560 +4.67% 0.60%
נאוי 5,064 -0.59% 0.11%
איילון 15,660 +2.35% 0.64%
כלל עסקי ביטוח 25,900 +1.53% 8.83%
פנינסולה 338.20 -1.11% 0.02%
אס אר אקורד 5,820 0.00% 0.03%
מנורה מב החז 49,090 +2.04% 5.13%
הראל השקעות 18,680 +2.08% 10.22%
בינלאומי 24,550 -0.41% 6.47%
לאומי 7,496 +0.51% 8.91%
פועלים 7,902 +0.01% 9.24%
דיסקונט 3,258 -0.73% 8.24%
מזרחי טפחות 23,090 -0.47% 8.78%
יצוא 8,100 +0.61% 0.02%
ירושלים 2,319 -1.53% 0.03%
פיבי 30,750 +0.52% 2.09%
הפניקס 18,200 +2.65% 11.43%
אנליסט 14,800 +3.57% 0.33%
מגדל ביטוח 1,875 -0.32% 5.51%
מיטב השקעות 13,690 +1.86% 2.65%
שוהם ביזנס 828.90 +0.46% 0.03%
איביאי חיתום 1,453 +3.05% 0.02%
אופל בלאנס 304.70 +0.73% 0.02%
אטראו שוקי הון 7,773 -0.12% 0.14%
איידיאיי ביטוח 22,880 +0.48% 0.80%
מור השקעות 4,305 +6.09% 0.72%
ישראכרט 1,520 +1.00% 1.48%
שירותי בנק אוטו 2,589 -1.37% 0.10%
הבורסה לניע בתא 14,870 0.00% 6.16%
מימון ישיר 54,830 +1.54% 0.36%
מניף 2,888 +2.96% 0.17%
בלאקאדג' 36,050 0.00% 0.02%
ווישור גלובלטק 1,952 +5.17% 0.13%
ליברה 1,930 -0.72% 0.19%
ברקת 314.90 -0.06% 0.00%
מכלול מימון 1,514 0.00% 0.02%
מור גמל פנסיה 1,454 +4.23% 0.09%
אלטשולר שחם פנ 727.00 +1.54% 0.17%
יעקב פיננסים 3,174 +5.06% 0.06%
מיטב טרייד 2,707 +1.65% 0.06%

אולי יעניין אותך