מדד ת"א גלובל בלוטק

מניה אחרון שינוי משקל
ת"א גלובל בלוטק 698.62 -2.41% 0.00%
מלם תים 10,710 -0.56% 1.10%
וואן טכנולוגיות 6,899 +0.67% 1.47%
שיח מדיקל 328.80 +0.55% 0.04%
פורמולה מערכות 40,150 +0.07% 1.54%
נייס 39,050 -2.79% 2.26%
אימקו 9,906 -0.94% 0.86%
אראסאל 1,613 +2.02% 0.43%
פריורטק 25,880 -5.31% 2.13%
מר 4,407 -1.85% 0.30%
טלסיס 22,870 -3.42% 1.94%
אירודרום קבוצה 192.00 +37.63% 0.75%
אלקטריאון 4,974 -3.79% 1.51%
אמת 759.00 -2.83% 0.13%
עין שלישית 1,237 +3.51% 1.00%
פייטון 6,412 -4.18% 0.22%
סיאי 4,960 +0.77% 0.15%
מטריקס 10,320 -0.96% 2.09%
מיה דיינמיקס 72.10 -1.5% 0.55%
מיחשוב ישיר קב 34,360 -3.4% 0.35%
ארית תעשיות 6,168 -2.41% 2.15%
טבע 9,425 -4.82% 1.93%
לוזון אשראי 53.70 -0.92% 0.06%
אנלייט אנרגיה 23,610 -2.36% 3.06%
מלם תים אחזקות 18,610 +0.65% 1.20%
אלרון 501.10 -4.1% 0.21%
אקסל 154.00 -3.93% 0.83%
רקח 1,199 -0.83% 0.02%
אלביט מערכות 278,400 -0.14% 2.56%
אפולו פאוור 383.90 -6.57% 0.36%
טאואר 34,770 -6.23% 1.79%
גילת 5,157 -0.81% 1.95%
אלומיי 8,250 -0.77% 1.12%
אודיוקודס 2,502 +0.97% 1.42%
טופ גרופ 1,299 -2.91% 0.13%
יוניטרוניקס 2,328 -1.36% 0.38%
אלארום 225.90 -6.69% 0.84%
קווליטאו 66,720 -6.13% 2.13%
נובה 129,710 -4.22% 1.93%
חילן 22,230 +0.77% 1.76%
סינאל 1,800 -0.11% 0.04%
קומפיוגן 654.10 +1.27% 0.80%
מיטרוניקס 346.80 +0.90% 0.70%
ארד 5,043 -2.29% 1.47%
פיסיבי טכנ 1,780 -2.36% 2.04%
שרין טכנו 50.80 +0.59% 0.06%
קמהדע 2,709 -3.35% 2.02%
קמטק 46,820 -7.93% 2.12%
פריון נטוורק 2,691 -3.69% 1.83%
סאנפלאואר 1,079 -0.64% 0.09%
אלוט 2,128 -0.19% 1.33%
בריינסוויי 3,869 -3.83% 2.17%
אברא 379.10 -4.63% 0.27%
אבוג'ן 237.30 -3.42% 0.11%
אייראנג'י טק 550.20 -12.76% 0.16%
אינטרקיור 259.10 -3.46% 0.22%
פלורי 1,061 -5.69% 0.12%
לייבפרסון 944.70 -11.96% 0.50%
אנרג'יקס 2,173 +0.65% 2.61%
אופקו 363.00 -1.6% 1.85%
אורמת טכנו 34,000 +0.35% 1.90%
ליניאג תרפיוטיק 567.50 -0.23% 0.71%
אורמד פארמ 994.50 -10.24% 0.34%
איביאי טכנולוגיה עילית 113.90 -0.09% 0.37%
יוטרון 468.80 -0.26% 0.05%
באטמ 62.00 -1.9% 0.20%
אנלייבקס 352.00 -1.07% 2.28%
טכנ גילוי אש גז 1,024 +1.49% 0.08%
דוראל אנרגיה 5,868 -8.24% 3.48%
נופר אנרג'י 17,060 -4.96% 2.40%
סולאיר 7,110 +0.15% 1.05%
פינרג'י 254.00 +7.13% 0.32%
רייזור 630.90 -1% 0.13%
פוםוום 52.70 -3.48% 0.03%
פוטומיין 2,244 -0.18% 0.02%
נאייקס 17,250 -1.82% 1.93%
סופווייב 3,493 -5.21% 1.60%
ורידיס 3,900 -0.51% 2.28%
נקסט ויז'ן 35,980 -5.51% 3.04%
פלסאנמור 1,213 -4.19% 0.10%
מטריסלף 495.00 -1.43% 0.28%
סולרום החז 1,510 -5.03% 1.08%
אקונרג'י 6,580 -2.08% 2.85%
סקודיקס 202.40 -0.15% 0.02%
טופ גאם 1,538 -1.66% 1.95%
ארבה רובוטיקס 246.60 -5.37% 0.28%
טראלייט 1,789 -0.33% 0.61%
פיימנט 759.10 -3.32% 0.11%
טורבוג'ן 2,288 +3.76% 0.61%
אפיטומי מדיקל 779.20 -3.38% 0.12%
אימאג'סט 1,797 +3.69% 0.42%
הייפר גלובל 2,326 -4.67% 0.83%
פרקומט 440.80 -0.09% 0.01%
זפירוס 3,157 -7.15% 1.16%
טיאסגי 75,990 -1.89% 0.75%
אלעד תוכנה 1,021 -1.83% 0.14%
אר פי אופטיקל 4,336 +4.86% 1.24%
לודן טק 482.70 -2.31% 0.05%

אולי יעניין אותך