מדד ת"א גלובל בלוטק

מניה אחרון שינוי משקל
ת"א גלובל בלוטק 717.94 +1.94% 0.00%
מלם תים 8,600 +2.00% 0.88%
וואן טכנולוגיות 6,625 +2.78% 1.39%
שיח מדיקל 240.80 -3.72% 0.03%
פורמולה מערכות 41,900 +1.26% 1.60%
נייס 30,710 +3.19% 1.74%
אימקו 6,463 +1.30% 0.56%
אראסאל 1,356 +2.88% 0.35%
פריורטק 31,900 +2.41% 2.59%
מר 5,050 +2.45% 0.34%
טלסיס 31,900 +0.69% 2.71%
אירודרום קבוצה 218.50 +20.12% 0.72%
אלקטריאון 4,685 +1.25% 1.41%
אמת 819.90 -0.11% 0.14%
עין שלישית 911.00 +4.27% 0.71%
פייטון 7,138 +0.82% 0.25%
סיאי 3,883 +6.27% 0.11%
מטריקס 9,176 +1.79% 1.84%
מיה דיינמיקס 56.30 +6.03% 0.41%
מיחשוב ישיר קב 32,570 +0.90% 0.34%
ארית תעשיות 4,313 +2.86% 1.47%
טבע 10,290 -0.87% 2.14%
לוזון אשראי 57.00 0.00% 0.07%
אנלייט אנרגיה 27,000 +2.70% 3.43%
מלם תים אחזקות 15,400 +1.99% 0.98%
אלרון 518.50 -0.9% 0.22%
אקסל 223.60 +1.54% 1.20%
רקח 1,136 -1.22% 0.02%
אלביט מערכות 245,500 +0.47% 2.27%
אפולו פאוור 357.10 +1.51% 0.33%
טאואר 64,570 +6.52% 3.15%
גילת 5,435 +3.01% 2.01%
אלומיי 7,507 +0.48% 1.03%
אודיוקודס 2,745 +5.13% 1.50%
טופ גרופ 1,200 -0.83% 0.12%
יוניטרוניקס 2,282 +2.38% 0.37%
אלארום 198.90 +2.95% 0.72%
קווליטאו 55,890 +0.70% 1.79%
נובה 147,950 +1.72% 2.18%
חילן 21,100 -0.19% 1.69%
סינאל 1,817 +3.77% 0.04%
קומפיוגן 763.30 -0.78% 0.95%
מיטרוניקס 310.10 +1.14% 0.63%
ארד 4,273 +0.54% 1.25%
פיסיבי טכנ 1,560 +0.32% 1.80%
שרין טכנו 46.80 -1.89% 0.06%
קמהדע 2,427 +1.29% 1.81%
קמטק 55,900 +1.43% 2.52%
פריון נטוורק 3,062 +1.63% 2.07%
סאנפלאואר 1,047 +0.29% 0.09%
אלוט 2,164 +1.03% 1.35%
בריינסוויי 4,978 +2.60% 2.75%
אברא 375.00 -0.37% 0.27%
אבוג'ן 227.60 +0.53% 0.10%
אייראנג'י טק 580.00 -5.41% 0.18%
אינטרקיור 266.20 +6.78% 0.21%
פלורי 1,022 -1.45% 0.12%
לייבפרסון 745.50 +0.42% 0.39%
אנרג'יקס 2,286 +4.29% 2.65%
אופקו 329.60 +1.14% 1.68%
אורמת טכנו 33,700 +1.38% 1.88%
ליניאג תרפיוטיק 442.70 0.00% 0.56%
אורמד פארמ 1,150 +0.26% 0.40%
איביאי טכנולוגיה עילית 114.40 +1.96% 0.37%
יוטרון 514.70 +0.31% 0.05%
באטמ 55.90 0.00% 0.19%
טכנ גילוי אש גז 1,134 0.00% 0.09%
דוראל אנרגיה 7,555 +2.37% 4.42%
נופר אנרג'י 19,230 +3.44% 2.64%
סולאיר 8,899 +0.91% 1.31%
פינרג'י 179.70 -2.55% 0.24%
רייזור 546.30 -1.74% 0.11%
פוםוום 70.70 +1.43% 0.05%
פוטומיין 2,003 +0.10% 0.01%
נאייקס 21,040 +2.28% 2.32%
סופווייב 4,371 -2.43% 2.07%
ורידיס 4,449 +0.59% 2.61%
נקסט ויז'ן 34,120 +0.98% 2.88%
פלסאנמור 1,031 +0.39% 0.09%
מטריסלף 281.70 +4.96% 0.15%
סולרום החז 1,270 +4.18% 0.88%
אקונרג'י 6,961 -0.36% 3.05%
סקודיקס 187.60 -0.05% 0.02%
טופ גאם 1,405 +0.50% 1.79%
ארבה רובוטיקס 249.20 +10.51% 0.26%
טראלייט 1,914 +1.27% 0.65%
פיימנט 740.40 +0.90% 0.10%
טורבוג'ן 1,759 +1.68% 0.47%
אפיטומי מדיקל 845.80 -0.33% 0.13%
אימאג'סט 1,098 +1.20% 0.26%
הייפר גלובל 2,689 -0.41% 0.97%
פרקומט 403.20 -0.02% 0.01%
זפירוס 4,047 +3.08% 1.45%
טיאסגי 59,390 +8.51% 0.55%
אלעד תוכנה 998.00 -0.1% 0.14%
אר פי אופטיקל 3,770 +5.45% 1.03%
לודן טק 509.90 +1.59% 0.05%

אולי יעניין אותך