מדד ת"א בנייה

מניה אחרון שינוי משקל
ת"א בנייה 2,266 +5.58% 0.00%
לוינסקי עופר 398.00 0.00% 0.03%
שדה נדל"ן 745.60 +0.31% 0.10%
אאורה 2,021 +6.48% 9.65%
דוניץ 22,770 +4.98% 2.36%
נתנאל גרופ 1,084 +5.04% 0.13%
צרפתי 3,975 +5.72% 0.33%
ישראל קנדה 2,204 +3.77% 11.43%
אביב בניה 2,171 +1.73% 0.03%
לוזון קבוצה 658.00 +3.85% 2.39%
וויי בוקס 88.60 -0.11% 0.09%
בוני תיכון 4,440 +0.34% 0.22%
רוטשטיין 8,388 +10.66% 0.90%
לוינשטין הנדסה 54,130 +8.07% 2.76%
ליבנטל 2,004 +1.93% 0.25%
אזורים 1,724 +6.03% 3.86%
חג'ג' נדלן 2,799 +7.90% 1.64%
שיכון ובינוי 2,199 +3.92% 11.41%
דמרי 41,290 +6.36% 8.77%
אפריקה מגורים 22,870 +5.49% 3.91%
פרשקובסקי 16,040 +5.32% 3.39%
צילו בלו 345.00 +2.34% 0.60%
מצלאוי 1,437 +2.64% 0.12%
גפן מגורים 80.00 +1.65% 0.11%
קרדן נדלן 630.20 +6.94% 0.54%
הכשרה התחדשות 1,277 +3.15% 0.36%
אשטרום קבוצה 7,620 +7.40% 10.02%
אורון קבוצה 2,680 +14.63% 1.04%
אלמוגים 1,168 +3.09% 0.26%
לסיכו 442.10 0.00% 0.09%
חג'ג' אירופה 1,648 +1.48% 0.24%
רותם שני 3,413 +3.86% 0.11%
אב גד 1,547 +3.69% 0.36%
דניה סיבוס 14,770 +6.26% 6.42%
רימון 12,180 +7.88% 5.47%
אפי קפיטל 1,511 +0.20% 0.16%
סופרין 688.60 +0.66% 0.03%
אקרו 5,092 +2.29% 4.07%
בית וגג 594.10 +2.33% 0.04%
קרסו נדלן 3,150 +6.96% 1.36%
עמרם 4,296 +5.01% 3.17%
פרופדו 2,606 +3.21% 0.08%
אנשי העיר 329.50 +2.04% 0.03%
לוזון רונסון 4,536 +1.68% 0.92%
שובל 743.00 +2.43% 0.10%
קרדן ישראל 703.20 +2.08% 0.15%
מגידו 823.00 +7.39% 0.28%
מותג עירוני 404.60 0.00% 0.00%
עומר הנדסה 1,647 +9.51% 0.21%

אולי יעניין אותך