מדד ת"א בנייה

מניה אחרון שינוי משקל
ת"א בנייה 2,212 +2.49% 0.00%
לוינסקי עופר 413.40 -1.08% 0.03%
שדה נדל"ן 575.00 +1.75% 0.02%
אאורה 2,050 +3.80% 8.67%
דוניץ 23,700 +0.85% 2.28%
נתנאל גרופ 1,061 -1.3% 0.13%
צרפתי 4,166 +0.73% 0.49%
ישראל קנדה 1,888 +2.22% 10.80%
אביב בניה 2,284 -0.78% 0.02%
לוזון קבוצה 511.80 +1.21% 1.38%
וויי בוקס 91.70 -0.22% 0.09%
בוני תיכון 4,082 0.00% 0.18%
רוטשטיין 8,571 +2.30% 0.84%
לוינשטין הנדסה 50,070 +0.14% 2.62%
ליבנטל 1,951 -0.81% 0.35%
אזורים 1,864 +0.76% 5.00%
חג'ג' נדלן 2,793 +7.92% 2.12%
שיכון ובינוי 1,849 +2.21% 9.75%
דמרי 47,290 +4.00% 11.46%
אפריקה מגורים 25,340 +2.18% 5.80%
פרשקובסקי 15,650 +1.62% 4.45%
צילו בלו 325.80 +0.62% 0.62%
מצלאוי 1,454 -2.22% 0.13%
גפן מגורים 84.60 -0.59% 0.11%
קרדן נדלן 565.10 +3.75% 0.48%
הכשרה התחדשות 1,229 -0.41% 0.30%
אשטרום קבוצה 7,324 +0.80% 10.04%
אורון קבוצה 2,200 +7.32% 0.46%
אלמוגים 997.20 +0.30% 0.22%
לסיכו 434.90 +2.45% 0.09%
חג'ג' אירופה 1,374 -1.72% 0.16%
רותם שני 3,058 -1.13% 0.16%
אב גד 1,571 -0.82% 0.50%
דניה סיבוס 16,900 +3.36% 7.27%
רימון 11,490 +6.88% 3.30%
אפי קפיטל 1,492 +1.77% 0.14%
סופרין 763.00 +0.32% 0.03%
אקרו 4,536 +1.52% 3.66%
בית וגג 671.90 -1.78% 0.05%
קרסו נדלן 3,652 +3.25% 1.56%
עמרם 4,212 +1.99% 3.12%
פרופדו 2,466 +1.52% 0.06%
אנשי העיר 308.50 +0.55% 0.02%
לוזון רונסון 4,239 +4.08% 0.68%
שובל 830.40 -5.63% 0.12%
קרדן ישראל 495.50 +1.68% 0.11%
מגידו 727.30 -1.32% 0.13%

אולי יעניין אותך