מדד ת"א בנייה

מניה אחרון שינוי משקל
ת"א בנייה 1,989 +0.12% 0.00%
לוינסקי עופר 370.40 0.00% 0.03%
שדה נדל"ן 573.60 -2.25% 0.09%
אאורה 1,618 +0.43% 8.81%
דוניץ 25,090 -2.49% 2.97%
נתנאל גרופ 853.80 -2.67% 0.12%
צרפתי 2,696 -1.14% 0.26%
ישראל קנדה 1,686 -3.16% 9.98%
אביב בניה 2,152 +1.46% 0.04%
לוזון קבוצה 498.20 +0.06% 2.06%
וויי בוקס 89.00 +3.61% 0.10%
בוני תיכון 4,081 -0.87% 0.24%
רוטשטיין 7,191 -0.03% 0.88%
לוינשטין הנדסה 40,450 +1.05% 2.36%
ליבנטל 1,745 +4.30% 0.25%
אזורים 1,566 -4.16% 4.00%
חג'ג' נדלן 2,270 -2.49% 1.52%
שיכון ובינוי 1,829 +2.29% 10.82%
דמרי 37,170 +2.03% 9.00%
אפריקה מגורים 22,480 +3.12% 4.38%
פרשקובסקי 14,190 +1.00% 3.42%
צילו בלו 297.40 -1.06% 0.59%
מצלאוי 1,316 +5.03% 0.12%
גפן מגורים 77.10 0.00% 0.12%
קרדן נדלן 511.40 +0.24% 0.50%
הכשרה התחדשות 1,045 -1.88% 0.33%
אשטרום קבוצה 6,449 +0.62% 9.67%
אורון קבוצה 3,810 -0.29% 1.69%
אלמוגים 992.40 +0.50% 0.25%
לסיכו 390.30 +0.77% 0.09%
חג'ג' אירופה 1,619 -0.92% 0.26%
רותם שני 3,566 +2.09% 0.14%
אב גד 1,247 +0.40% 0.33%
דניה סיבוס 12,280 +1.99% 6.09%
רימון 15,840 -0.06% 8.11%
אפי קפיטל 1,350 -1.32% 0.16%
סופרין 651.10 -0.55% 0.03%
אקרו 4,308 -1.31% 3.92%
בית וגג 569.00 -1.83% 0.05%
קרסו נדלן 3,355 +1.61% 1.65%
עמרם 3,422 -2.23% 2.88%
פרופדו 2,444 -0.33% 0.08%
אנשי העיר 322.90 +1.51% 0.03%
לוזון רונסון 3,615 -0.14% 0.83%
שובל 730.20 -2.96% 0.11%
קרדן ישראל 578.60 +3.65% 0.14%
מגידו 598.00 +2.94% 0.23%
מותג עירוני 378.60 -0.16% 0.00%
עומר הנדסה 1,772 +0.11% 0.26%

אולי יעניין אותך