מדד ת"א 90

מניה אחרון שינוי משקל
ת"א 90 3,859 -2% 0.00%
מבטח שמיר 43,290 -1.55% 1.07%
להב 1,195 +0.59% 0.36%
וואן טכנולוגיות 6,133 -1.08% 1.34%
איביאי בית השק 47,910 -1.42% 0.83%
איילון 12,670 -2.09% 0.60%
מבנה 1,281 -1.31% 1.82%
ישראמקו יהש 192.00 -1.03% 1.71%
פורמולה מערכות 32,880 -1.62% 1.42%
סקופ 30,000 -1.32% 0.61%
דנאל 45,370 +0.09% 0.92%
פריורטק 29,960 +4.17% 1.15%
אאורה 1,780 -1.06% 1.23%
אלוני חץ 3,267 -3.49% 1.90%
רציו יהש 428.00 -1.9% 1.66%
וילאר 17,430 -1.64% 0.20%
אייאיאס 76,970 -0.79% 0.50%
ישראל קנדה 1,722 -2.6% 1.39%
מטריקס 8,490 0.00% 1.98%
חברה לישראל 74,500 -4.22% 1.64%
ארית תעשיות 2,728 -4.08% 0.96%
ישרס 84,330 -0.79% 0.33%
דלתא גליל 16,920 -1.11% 0.62%
לפידות קפיטל 7,950 -2.29% 0.41%
אלקו 14,900 -1.72% 0.47%
נכסים ובנין 31,530 0.00% 0.24%
אזורים 1,610 +0.50% 0.45%
אלקטרה 12,120 -2.1% 2.28%
אקויטל 11,050 -2.21% 0.66%
גב ים 3,682 +0.35% 1.11%
פיבי 28,310 -2.45% 1.87%
ישרוטל 13,890 -2.39% 1.14%
בית שמש 83,250 -5.18% 2.39%
סאמיט 4,921 -0.61% 0.56%
מיטב השקעות 13,860 -3.48% 2.21%
שיכון ובינוי 1,865 -1.95% 2.03%
גילת 3,663 -1.66% 1.35%
פרטנר 3,621 -1.15% 2.03%
קווליטאו 49,340 -1.75% 0.78%
חילן 20,010 -1.77% 1.80%
פוקס 28,490 -3.06% 1.05%
אל על 1,449 -0.48% 2.13%
אפי נכסים 19,530 -1.91% 0.55%
אלקטרה נדלן 4,379 -0.75% 0.63%
ארפורט סיטי 5,590 -1.48% 1.34%
אמות 1,862 -0.85% 1.82%
אפריקה מגורים 21,320 -5.5% 0.45%
רבוע נדלן 32,540 +0.31% 0.74%
ריט 1 2,151 -2.8% 1.85%
פז אנרגיה 80,580 -2.28% 2.05%
סלקום 3,068 -1.92% 1.58%
פרשקובסקי 15,360 -3.09% 0.40%
רמי לוי 36,590 -2.37% 1.38%
נטו מלינדה 14,490 -2.75% 0.72%
סלע נדלן 884.10 -2.28% 1.16%
אנרג'יקס 2,385 -2.89% 2.54%
קרסו מוטורס 3,401 -1.02% 0.60%
איידיאיי ביטוח 25,400 +1.11% 1.01%
אופקו 428.80 -4.9% 0.32%
אשטרום קבוצה 6,513 -0.49% 1.42%
אינרום 2,309 -2.04% 1.08%
תמר פטרוליום 2,690 +0.34% 0.23%
מור השקעות 4,330 -3.13% 0.86%
פתאל החזקות 72,220 -2.07% 2.16%
יוניברסל מוטורס 2,900 +1.05% 0.08%
אנרג'יאן 2,881 -0.38% 1.71%
ג'נריישן קפיטל 283.00 -1.43% 1.16%
ישראכרט 1,103 -3.33% 0.98%
יוחננוף 35,990 -1.07% 0.57%
דוראל אנרגיה 6,669 -2.14% 2.31%
משק אנרגיה 1,148 -5.9% 1.64%
מספנות ישראל 13,610 +5.83% 0.23%
מקס סטוק 3,561 -3.65% 1.95%
נופר אנרג'י 21,660 -4.96% 2.86%
דניה סיבוס 12,300 -0.24% 0.66%
ווישור גלובלטק 1,380 -1.5% 0.14%
דלתא מותגים 11,470 -0.86% 0.20%
נאייקס 19,750 0.00% 1.38%
ארגו פרופרטיז 14,000 -7.1% 1.28%
תורפז 6,452 -1.12% 1.82%
קיסטון אינפרא 2,023 -3.62% 0.95%
קבוצת אקרשטיין 920.00 -1.6% 0.22%
ורידיס 4,820 -1.83% 0.86%
אקונרג'י 6,989 +0.68% 0.59%
רימון 13,790 -1.5% 0.77%
אקרו 4,331 -1.5% 0.43%
עמרם 4,044 +0.55% 0.37%
שוב אנרגיה 401.00 -0.99% 0.44%
אר פי אופטיקל 3,800 +0.03% 0.40%
אמפא 1,336 -1.4% 0.21%
בזן 177.60 -1.55% 1.71%

אולי יעניין אותך