מדד תל דיב

מניה אחרון שינוי משקל
תל דיב 5,230 -1.88% 0.00%
ג'י סיטי 1,063 +3.20% 1.52%
מבטח שמיר 41,130 -5.51% 1.17%
וואן טכנולוגיות 6,899 +0.67% 0.91%
איביאי בית השק 39,660 -3.97% 1.49%
נאוי 5,548 -3.88% 1.32%
מבנה 1,433 -1.17% 1.13%
בזק 881.00 -1.09% 1.56%
ישראמקו יהש 253.60 -1.9% 1.39%
איי.סי.אל 1,668 +8.95% 1.23%
דנאל 47,120 -1.3% 1.29%
פמס 29,700 +1.71% 1.51%
מליסרון 44,930 -2.92% 1.31%
טלסיס 22,870 -3.42% 1.20%
אלוני חץ 3,648 -4.15% 1.12%
רציו יהש 520.00 +0.04% 1.38%
מטריקס 10,320 -0.96% 1.29%
ניו מד אנרג יהש 2,192 -1.92% 1.49%
רוטשטיין 8,414 -3.38% 1.22%
מנורה מב החז 50,050 -5.05% 1.59%
הראל השקעות 18,040 -4.55% 1.73%
ארית תעשיות 6,168 -2.41% 1.33%
בינלאומי 26,150 -1.84% 1.26%
לאומי 7,518 -2.74% 1.23%
הכשרת הישוב 3,896 -4.32% 1.22%
ישרס 85,990 -0.46% 1.05%
דלתא גליל 15,520 -3.06% 1.16%
פלרם 5,222 -5.14% 1.15%
פועלים 7,637 -2.58% 1.23%
דיסקונט 3,718 -3.75% 1.29%
מזרחי טפחות 23,270 -2.55% 1.21%
שטראוס 14,390 -0.76% 1.60%
גב ים 3,852 -2.31% 1.18%
פיבי 32,780 -1.59% 1.52%
הפניקס 17,300 -5.36% 1.54%
כהן פיתוח 22,100 +1.14% 1.45%
דלק רכב 1,945 -2.11% 0.98%
אודיוקודס 2,502 +0.97% 1.16%
קווליטאו 66,720 -6.13% 1.32%
דלק קבוצה 116,090 -0.78% 1.82%
פוקס 30,490 +2.11% 1.16%
דמרי 49,410 -3.35% 1.47%
ארד 5,043 -2.29% 1.25%
אלקטרה נדלן 6,337 -1.6% 1.32%
אטראו שוקי הון 7,326 -2.88% 1.10%
אמות 2,117 -1.53% 1.02%
אפריקה מגורים 30,050 -5.09% 1.22%
רבוע נדלן 47,480 -0.29% 1.34%
ריט 1 2,453 -1.49% 1.09%
רמי לוי 41,150 -1.56% 1.45%
מגה אור 49,920 -6.62% 1.79%
סלע נדלן 968.90 +0.93% 1.02%
עזריאלי קבוצה 48,380 -3.22% 1.48%
אנרג'יקס 2,173 +0.65% 1.61%
קרסו מוטורס 3,698 -1.99% 1.32%
איידיאיי ביטוח 23,180 -2.24% 1.22%
מגדלי תיכון 1,694 -2.31% 1.37%
אשטרום קבוצה 7,292 -0.75% 1.19%
אינרום 2,176 -1.76% 1.27%
קנון 25,200 -3.23% 1.48%
נובולוג 119.80 -0.99% 1.16%
מניבים ריט 223.40 +0.45% 1.18%
תמר פטרוליום 3,970 +1.66% 1.48%
מור השקעות 4,040 -1.46% 0.95%
הולמס פלייס 696.30 -3.16% 1.33%
אנרג'יאן 3,832 +1.89% 1.23%
ישראכרט 1,580 -2.35% 1.35%
יוחננוף 38,550 -1.68% 1.34%
מימון ישיר 49,100 +1.32% 1.23%
מקס סטוק 2,943 -3.25% 1.33%
פולירם 994.90 -0.71% 1.17%
דניה סיבוס 18,560 +0.98% 1.52%
ריטיילורס 3,593 -3.54% 0.94%
קיסטון אינפרא 1,485 -5.59% 1.55%
קבוצת אקרשטיין 995.00 -3.4% 1.58%
רימון 11,900 -4.95% 1.44%
בזן 125.10 +4.25% 1.49%

אולי יעניין אותך