מדד ת"א נדל"ן

מניה אחרון שינוי משקל
ת"א נדל"ן 1,633 +1.24% 0.00%
קנדה גלובל 736.80 -1.38% 0.02%
ג'י סיטי 1,105 +6.35% 1.14%
חירון 257,000 0.00% 0.02%
לוינסקי עופר 398.10 -1.61% 0.01%
מבנה 1,402 -1.89% 4.54%
בית הזהב 1,082 +0.19% 0.01%
אספן גרופ 727.70 +0.62% 0.05%
מליסרון 43,000 -1.67% 5.14%
שדה נדל"ן 597.00 +3.23% 0.01%
ארי נדלן 591.20 +1.06% 0.31%
אאורה 2,145 +1.95% 3.82%
אלוני חץ 3,630 +1.79% 4.43%
דוניץ 25,340 +2.97% 0.61%
וילאר 18,350 -0.86% 0.44%
נתנאל גרופ 1,014 +0.30% 0.03%
צרפתי 4,316 +4.76% 0.13%
אייאיאס 61,270 +0.76% 0.65%
ישראל קנדה 2,152 +4.72% 3.26%
אביב בניה 2,264 +1.12% 0.00%
לוזון קבוצה 620.00 +2.48% 0.42%
וויי בוקס 95.60 -1.14% 0.02%
רבד 716.50 0.00% 0.00%
בוני תיכון 4,056 -0.44% 0.05%
רוטשטיין 8,937 +1.17% 0.23%
לוינשטין הנדסה 56,700 +7.59% 0.70%
ליבנטל 2,021 -0.69% 0.09%
הכשרת הישוב 3,800 +0.58% 0.40%
ישרס 86,400 +1.24% 0.97%
שמן נדלן 1,819 +2.71% 0.02%
דיסקונט השקעות 792.70 +0.79% 0.13%
נכסים ובנין 36,620 +2.95% 0.57%
אזורים 2,003 +1.62% 1.36%
נורסטאר 756.90 +3.97% 0.24%
פוליגון 5,324 +0.08% 0.03%
גב ים 4,160 +2.01% 2.42%
חג'ג' נדלן 3,165 +0.92% 0.65%
סאמיט 5,524 +0.07% 1.76%
שיכון ובינוי 2,090 +6.09% 5.04%
דמרי 40,650 +0.89% 3.83%
אפי נכסים 22,860 +0.09% 0.87%
אלקטרה נדלן 5,626 +1.11% 1.69%
ארפורט סיטי 5,531 +0.75% 2.90%
ביג 75,910 -2.55% 5.19%
אמות 2,014 -0.3% 3.94%
אפריקה מגורים 24,250 +2.80% 1.41%
רבוע נדלן 39,920 +0.96% 1.94%
ריט 1 2,600 +0.46% 4.63%
פרשקובסקי 16,150 +2.22% 1.16%
צילו בלו 330.10 +2.58% 0.16%
מגה אור 61,790 +2.20% 8.75%
מישורים 497.40 0.00% 0.01%
מצלאוי 1,462 +4.80% 0.03%
סלע נדלן 1,103 +0.09% 2.43%
ויתניה 2,021 +0.50% 0.05%
גפן מגורים 85.70 0.00% 0.03%
קרדן נדלן 631.00 +5.17% 0.13%
עזריאלי קבוצה 46,700 -1.02% 5.81%
הכשרה התחדשות 1,311 +5.22% 0.08%
מגדלי תיכון 1,675 -1.3% 0.73%
סקייליין 304.20 0.00% 0.00%
אשטרום קבוצה 7,443 +2.13% 3.35%
אורון קבוצה 2,510 +4.63% 0.14%
אלמוגים 1,014 +0.90% 0.06%
מגוריט 865.10 +2.74% 0.65%
מדיפאואר 632.90 -1.63% 0.04%
מניבים ריט 217.00 -0.96% 1.33%
לסיכו 454.60 +0.04% 0.02%
רני צים 526.90 +3.31% 0.16%
חג'ג' אירופה 1,709 +1.06% 0.05%
ריט אזורים ליוי 571.60 -0.16% 0.12%
רותם שני 3,195 +4.38% 0.04%
אב גד 1,816 +0.28% 0.15%
דניה סיבוס 15,940 +4.80% 1.72%
ארגו פרופרטיז 13,900 +0.51% 1.99%
רימון 11,410 +3.54% 0.86%
בוליגו 979.00 +1.09% 0.04%
אפי קפיטל 1,652 +1.10% 0.04%
סופרין 718.00 0.00% 0.01%
בית בכפר 1,581 +6.18% 0.05%
אקרו 4,977 +5.42% 0.99%
בית וגג 620.10 +0.42% 0.01%
קרסו נדלן 3,982 +0.38% 0.45%
עמרם 4,306 +3.19% 0.80%
פרופדו 2,780 -0.04% 0.02%
דורסל 2,313 -0.3% 0.06%
נתנאל מניבים 197.30 +0.10% 0.00%
דלק נכסים 6,791 -1.75% 0.05%
אנשי העיר 330.00 0.00% 0.00%
רנט איט 1,000 +0.02% 0.01%
לוזון רונסון 4,762 +4.96% 0.19%
ישרס אחזקות 34,800 +2.65% 0.64%
שובל 775.30 +0.09% 0.03%
קרדן ישראל 528.80 +1.23% 0.03%
מגידו 802.50 +2.58% 0.04%
אמפא 1,777 +2.66% 0.22%
אדגר 442.20 +2.29% 0.13%

אולי יעניין אותך