מדד ת"א נדל"ן

מניה אחרון שינוי משקל
ת"א נדל"ן 1,465 -1.85% 0.00%
קנדה גלובל 751.10 +2.72% 0.02%
ג'י סיטי 1,244 -1.27% 1.35%
חירון 229,800 +0.45% 0.02%
לוינסקי עופר 365.70 +4.97% 0.01%
מבנה 1,281 -1.31% 4.85%
בית הזהב 1,071 0.00% 0.01%
אספן גרופ 580.30 -1.58% 0.05%
מליסרון 41,950 -2.21% 5.17%
שדה נדל"ן 512.70 -0.21% 0.02%
ארי נדלן 470.00 -6% 0.38%
אאורה 1,780 -1.06% 2.90%
אלוני חץ 3,267 -3.49% 5.07%
דוניץ 26,250 +0.96% 0.80%
וילאר 17,430 -1.64% 0.47%
נתנאל גרופ 950.60 +0.73% 0.03%
צרפתי 3,146 -1.78% 0.08%
אייאיאס 76,970 -0.79% 1.18%
ישראל קנדה 1,722 -2.6% 3.29%
אביב בניה 2,261 +0.31% 0.01%
לוזון קבוצה 495.00 -3.7% 0.53%
וויי בוקס 92.10 -2.02% 0.03%
רבד 687.90 +0.38% 0.00%
בוני תיכון 3,861 -1.78% 0.06%
רוטשטיין 7,469 -1.74% 0.23%
לוינשטין הנדסה 41,900 -1.92% 0.63%
ליבנטל 1,419 -2.41% 0.05%
הכשרת הישוב 3,625 +0.55% 0.44%
ישרס 84,330 -0.79% 0.77%
שמן נדלן 1,550 -1.34% 0.02%
דיסקונט השקעות 682.70 -0.68% 0.13%
נכסים ובנין 31,530 0.00% 0.56%
אזורים 1,610 +0.50% 1.06%
נורסטאר 891.60 -0.7% 0.33%
פוליגון 5,005 +2.98% 0.03%
גב ים 3,682 +0.35% 2.62%
חג'ג' נדלן 2,343 -1.18% 0.40%
סאמיט 4,921 -0.61% 1.32%
שיכון ובינוי 1,865 -1.95% 5.41%
דמרי 36,500 -1.99% 4.26%
אפי נכסים 19,530 -1.91% 1.31%
אלקטרה נדלן 4,379 -0.75% 1.49%
ארפורט סיטי 5,590 -1.48% 3.17%
ביג 66,450 -2.42% 4.64%
אמות 1,862 -0.85% 4.85%
אפריקה מגורים 21,320 -5.5% 1.07%
רבוע נדלן 32,540 +0.31% 1.75%
ריט 1 2,151 -2.8% 4.64%
פרשקובסקי 15,360 -3.09% 0.95%
צילו בלו 318.80 +3.64% 0.16%
מגה אור 56,230 -0.9% 5.53%
מישורים 291.80 +0.07% 0.01%
מצלאוי 1,208 -2.03% 0.03%
סלע נדלן 884.10 -2.28% 2.75%
ויתניה 1,864 -1.06% 0.05%
גפן מגורים 81.70 +2.51% 0.03%
קרדן נדלן 592.60 +0.30% 0.15%
עזריאלי קבוצה 40,800 -3.68% 4.87%
הכשרה התחדשות 1,059 -0.56% 0.09%
מגדלי תיכון 1,604 +0.82% 0.78%
אשטרום קבוצה 6,513 -0.49% 3.36%
אורון קבוצה 3,500 +1.16% 0.40%
אלמוגים 1,059 -1.85% 0.07%
מגוריט 778.50 -2.1% 0.78%
מדיפאואר 564.50 -1.62% 0.04%
מניבים ריט 187.50 -4.29% 0.96%
לסיכו 343.70 -0.49% 0.02%
רני צים 494.70 +0.08% 0.17%
חג'ג' אירופה 1,451 -1.96% 0.06%
ריט אזורים ליוי 614.70 +1.55% 0.15%
רותם שני 3,454 +0.79% 0.03%
אב גד 1,270 -1.24% 0.09%
דניה סיבוס 12,300 -0.24% 1.57%
ארגו פרופרטיז 14,000 -7.1% 3.02%
רימון 13,790 -1.5% 1.82%
בוליגו 844.60 -1.66% 0.04%
אפי קפיטל 1,510 -0.2% 0.05%
סופרין 675.00 -0.31% 0.01%
בית בכפר 1,368 -3.32% 0.05%
אקרו 4,331 -1.5% 1.01%
בית וגג 605.70 +0.18% 0.01%
קרסו נדלן 3,336 -1.65% 0.42%
עמרם 4,044 +0.55% 0.88%
פרופדו 2,598 -0.92% 0.02%
דורסל 1,954 -1.16% 0.06%
נתנאל מניבים 233.50 +4.47% 0.00%
דלק נכסים 6,427 -1.09% 0.07%
אנשי העיר 333.80 -1.39% 0.01%
רנט איט 1,053 +2.73% 0.03%
לוזון רונסון 3,876 -0.1% 0.23%
ישרס אחזקות 35,950 +0.36% 0.77%
שובל 784.80 +1.66% 0.03%
קרדן ישראל 550.10 -1.47% 0.04%
מגידו 670.00 -1.47% 0.07%
מותג עירוני 410.00 +5.43% 0.00%
אמפא 1,336 -1.4% 0.49%
סונול נדלן 4,234 0.00% 0.00%
אוריון 184.70 -0.22% 0.01%
עומר הנדסה 1,740 +0.87% 0.07%
רמי לוי נדל"ן 3,724 +0.13% 0.05%
אדגר 385.70 -0.31% 0.13%

אולי יעניין אותך