מדד ת"א נדל"ן

מניה אחרון שינוי משקל
ת"א נדל"ן 1,643 -2.21% 0.00%
קנדה גלובל 1,053 -1.86% 0.03%
ג'י סיטי 1,063 +3.20% 1.13%
חירון 261,500 -2.06% 0.02%
לוינסקי עופר 459.90 -0.02% 0.01%
מבנה 1,433 -1.17% 4.44%
בית הזהב 1,031 -4.09% 0.01%
אספן גרופ 671.60 -2.65% 0.05%
מליסרון 44,930 -2.92% 5.16%
שדה נדל"ן 498.90 -0.02% 0.00%
ארי נדלן 515.50 -3.45% 0.27%
אאורה 2,317 -2.85% 4.11%
אלוני חץ 3,648 -4.15% 4.42%
דוניץ 27,450 -1.26% 0.66%
וילאר 18,980 -0.21% 0.44%
נתנאל גרופ 1,064 -1.85% 0.03%
צרפתי 4,796 -3.35% 0.14%
אייאיאס 51,070 +2.90% 0.53%
ישראל קנדה 2,213 -2.51% 3.43%
אביב בניה 2,019 -1.51% 0.00%
לוזון קבוצה 497.30 -0.84% 0.34%
וויי בוקס 104.00 -2.07% 0.02%
רבד 697.40 -0.11% 0.00%
בוני תיכון 4,309 0.00% 0.05%
רוטשטיין 8,414 -3.38% 0.21%
לוינשטין הנדסה 59,730 -2.99% 0.78%
ליבנטל 1,934 -0.62% 0.08%
הכשרת הישוב 3,896 -4.32% 0.41%
ישרס 85,990 -0.46% 0.96%
שמן נדלן 1,602 -3.32% 0.02%
דיסקונט השקעות 852.40 -3.84% 0.14%
נכסים ובנין 38,000 -3.75% 0.59%
אזורים 2,460 -2.54% 1.65%
נורסטאר 875.50 -0.77% 0.28%
פוליגון 5,639 -5.86% 0.03%
גב ים 3,852 -2.31% 2.23%
חג'ג' נדלן 3,008 -1.54% 0.61%
סאמיט 6,189 -2.35% 1.93%
שיכון ובינוי 1,899 -0.05% 4.74%
דמרי 49,410 -3.35% 4.59%
אפי נכסים 22,710 +1.38% 0.84%
אלקטרה נדלן 6,337 -1.6% 1.87%
ארפורט סיטי 5,836 -1.08% 3.01%
ביג 80,990 -1.23% 5.27%
אמות 2,117 -1.53% 4.03%
אפריקה מגורים 30,050 -5.09% 1.75%
רבוע נדלן 47,480 -0.29% 2.28%
ריט 1 2,453 -1.49% 4.28%
פרשקובסקי 19,690 -4.32% 1.41%
צילו בלו 330.70 -3.7% 0.16%
מגה אור 49,920 -6.62% 7.02%
מישורים 457.00 -6.35% 0.01%
מצלאוי 1,476 -4.09% 0.03%
סלע נדלן 968.90 +0.93% 2.09%
ויתניה 2,115 -3.11% 0.05%
גפן מגורים 82.70 -2.48% 0.03%
קרדן נדלן 594.90 -3.27% 0.13%
עזריאלי קבוצה 48,380 -3.22% 5.81%
הכשרה התחדשות 1,242 0.00% 0.08%
מגדלי תיכון 1,694 -2.31% 0.71%
סקייליין 358.60 -0.44% 0.00%
אשטרום קבוצה 7,292 -0.75% 3.28%
אורון קבוצה 1,913 -0.93% 0.11%
אלמוגים 1,024 -4.3% 0.06%
מגוריט 862.70 -0.34% 0.65%
מדיפאואר 659.90 0.00% 0.04%
מניבים ריט 223.40 +0.45% 1.32%
לסיכו 392.80 -3.2% 0.02%
רני צים 507.70 -0.1% 0.15%
חג'ג' אירופה 1,428 -1.99% 0.04%
ריט אזורים ליוי 565.00 -1.93% 0.11%
רותם שני 3,184 -0.5% 0.04%
אב גד 1,480 -4.7% 0.12%
דניה סיבוס 18,560 +0.98% 2.05%
ארגו פרופרטיז 13,750 0.00% 1.93%
רימון 11,900 -4.95% 0.91%
בוליגו 1,043 -3.43% 0.04%
אפי קפיטל 1,560 -1.95% 0.04%
סופרין 748.70 -1.02% 0.01%
בית בכפר 1,446 -4.05% 0.04%
אקרו 5,120 -1.39% 1.04%
בית וגג 712.90 -0.07% 0.01%
קרסו נדלן 4,134 -2.57% 0.45%
עמרם 4,478 -5.11% 0.84%
פרופדו 2,366 -2.11% 0.01%
דורסל החז 2,421 -0.37% 0.06%
נתנאל מניבים 213.30 0.00% 0.00%
דלק נכסים 5,752 -2.56% 0.04%
אנשי העיר 343.40 -1.27% 0.01%
רנט איט 878.70 -4.28% 0.01%
לוזון רונסון 3,426 -0.67% 0.14%
ישרס אחזקות 32,190 -1.68% 0.60%
שובל 980.90 -2.78% 0.03%
קרדן ישראל 568.70 -0.05% 0.03%
מגידו 781.40 -2.03% 0.03%
אמפא 1,434 -1.51% 0.18%
אדגר 448.40 -1.54% 0.13%

אולי יעניין אותך