מדד ת"א צמיחה

מניה אחרון שינוי משקל
ת"א צמיחה 2,534 +1.48% 0.00%
קנדה גלובל 730.00 -2.29% 0.13%
זנלכל 4,530 -0.07% 0.34%
גולד 25,990 0.00% 0.23%
חירון 257,000 0.00% 0.17%
נטו אחזקות 28,000 +1.89% 1.65%
אנגל שלמה 2,121 +4.12% 0.03%
לוינסקי עופר 404.60 0.00% 0.06%
בית הזהב 1,090 +0.93% 0.09%
שיח מדיקל 228.00 -8.84% 0.05%
אימקו 6,521 +2.21% 0.88%
ברן 2,454 +1.24% 1.03%
אראסאל 1,360 +3.19% 0.56%
אספן גרופ 745.10 +3.03% 0.36%
פנינסולה 340.00 -0.58% 0.30%
מר 5,050 +2.45% 0.54%
שדה נדל"ן 614.50 +6.26% 0.04%
מודיעין יהש 186.70 -0.53% 0.14%
חד 3,780 +0.93% 0.08%
אירודרום קבוצה 219.90 +20.89% 1.13%
וילי פוד 6,740 -0.12% 0.64%
אמת 840.00 +2.34% 0.22%
חמת 1,579 +2.93% 0.47%
קווינקו 1,035 0.00% 0.08%
ראלקו 4,243 +1.68% 0.08%
עין שלישית 909.00 +4.04% 1.13%
פייטון 7,173 +1.31% 0.39%
נתנאל גרופ 1,015 +0.40% 0.22%
אס אר אקורד 5,820 0.00% 0.45%
צרפתי 4,176 +1.36% 0.87%
סיאי 3,840 +5.09% 0.17%
אביב בניה 2,260 +0.94% 0.03%
גאון קבוצה 1,550 +0.85% 0.45%
וויי בוקס 96.10 -0.62% 0.16%
מיה דיינמיקס 56.70 +6.78% 0.65%
כפרית 2,661 0.00% 0.45%
רבד 716.50 0.00% 0.03%
בירמן 1,034 +8.97% 0.02%
בוני תיכון 3,899 -4.3% 0.32%
גן שמואל 2,668 +1.29% 0.34%
ברנד 305.00 +0.73% 0.18%
כנפיים 2,022 +1.00% 0.27%
אסטיגי 5,650 +2.47% 0.18%
ליבנטל 2,024 -0.54% 0.63%
אמיליה פיתוח 2,499 +1.63% 0.08%
על בד 3,613 +2.64% 0.75%
שמן נדלן 1,771 0.00% 0.13%
דיסקונט השקעות 793.70 +0.92% 0.92%
נפטא 2,805 -0.71% 0.67%
אמנת 1,780 +0.23% 0.07%
ניסן 862.20 0.00% 0.05%
לוזון אשראי 57.00 0.00% 0.10%
מהדרין 33,760 +0.27% 0.34%
יצוא 8,100 +0.61% 0.29%
נורסטאר 765.00 +5.08% 1.67%
ירושלים 2,339 -0.68% 0.45%
צור 1,150 +2.59% 0.46%
פוליגון 5,320 0.00% 0.22%
אלרון 518.90 -0.82% 0.34%
פטרוכימיים 364.90 +2.47% 0.16%
רפק 9,430 -0.1% 2.03%
אקסל 223.00 +1.27% 1.90%
תיא השקעות 5,130 0.00% 0.10%
קליל 19,000 +0.21% 0.41%
סנו 44,900 +0.07% 1.61%
רימוני 4,243 0.00% 0.24%
גילת טלקום 231.30 +0.92% 0.76%
שניב 974.00 +0.44% 0.22%
אינטר תעשיות 299.90 +0.98% 0.06%
רקח 1,130 -1.74% 0.04%
לודן 1,445 0.00% 0.16%
שוהם ביזנס 828.00 +0.35% 0.49%
אפולו פאוור 356.50 +1.34% 0.53%
סאני תקשורת 149.50 +2.54% 0.25%
תפרון 1,300 +1.25% 0.19%
וילי פוד אינטרנ 9,590 +0.11% 1.20%
טופ גרופ 1,200 -0.83% 0.19%
יוניטרוניקס 2,280 +2.29% 0.59%
אלארום 199.00 +3.00% 1.14%
איביאי חיתום 1,450 +2.84% 0.40%
סינאל 1,820 +3.94% 0.06%
קומפיוגן 760.80 -1.1% 1.50%
ארן 4,086 +2.33% 0.10%
ספאנטק 270.00 -0.15% 0.04%
טי.ג'י.איי 243.00 0.00% 0.08%
אלספק 452.20 0.00% 0.07%
רם און 1,123 +2.46% 0.20%
מיטרוניקס 311.30 +1.53% 0.99%
אפי נכסים 22,870 +0.13% 1.95%
פיסיבי טכנ 1,542 -0.84% 2.18%
גולן תעשיות 853.10 0.00% 0.08%
עמיר שיווק 3,725 -0.29% 0.23%
חלל תקשורת 291.00 +1.78% 0.36%
שרין טכנו 46.90 -1.68% 0.10%
דור אלון 24,070 0.00% 1.19%
ברימאג 2,515 +0.64% 0.12%
עמיעד 725.30 0.00% 0.03%
אופל בלאנס 304.60 +0.69% 0.29%
נקסטקום 1,180 -6.94% 0.10%
גניגר 625.10 -1.61% 0.04%
גולף 743.00 +0.49% 0.17%
סאנפלאואר 1,044 0.00% 0.13%
בריינסוויי 4,990 +2.84% 2.76%
אבגול 120.00 0.00% 0.20%
אברא 374.90 -0.4% 0.42%
פרידנזון 7,198 +8.88% 0.02%
צילו בלו 329.80 +2.49% 1.10%
אוריין 2,320 +2.88% 0.38%
שנפ 1,664 +4.00% 0.12%
ישראל קנדה מלונ 106.00 +1.44% 1.65%
רבל 190.80 +3.70% 0.10%
המשביר 365 86.10 +1.41% 0.09%
תיגבור קבוצה 7,050 +2.44% 0.36%
אבוג'ן 226.40 0.00% 0.16%
מישורים 497.40 0.00% 0.08%
אייראנג'י טק 591.20 -3.59% 0.29%
אינטרקיור 269.00 +7.90% 0.34%
מצלאוי 1,458 +4.52% 0.21%
גפן מגורים 86.20 +0.58% 0.20%
הזדמנות יהש 175.30 +2.04% 0.22%
הכשרה התחדשות 1,343 +7.78% 0.54%
פלורי 1,011 -2.51% 0.18%
לייבפרסון 745.00 +0.35% 0.62%
ויקטורי 5,669 -0.39% 0.66%
מנדלסון תשת 1,562 0.00% 0.34%
תומר אנרגיה 2,197 -4.35% 0.33%
סקייליין 304.20 0.00% 0.02%
אלדן תחבורה 727.60 -0.03% 0.16%
אורון קבוצה 2,482 +3.46% 0.95%
ליניאג תרפיוטיק 442.70 0.00% 0.88%
אלמוגים 1,010 +0.50% 0.39%
שגריר 2,220 +4.82% 0.23%
אוברסיז 585.00 +2.15% 0.25%
מדיפאואר 623.50 -3.09% 0.25%
נובולוג 97.00 -0.31% 0.94%
לסיכו 457.40 +0.66% 0.16%
גלובל כנפיים 104.80 +2.64% 0.05%
אורמד פארמ 1,150 +0.26% 0.63%
אלמור חשמל 2,703 +2.78% 0.46%
איביאי טכנולוגיה עילית 114.00 +1.60% 0.58%
הולמס פלייס 699.00 0.00% 1.82%
רני צים 527.90 +3.51% 1.10%
חג'ג' אירופה 1,663 -1.66% 0.34%
גלוברנדס 29,170 +2.17% 0.23%
כרמל קורפ 1,658 +1.84% 0.28%
ג'י וואן 1,095 +3.50% 0.58%
יוטרון 514.90 +0.35% 0.08%
באטמ 55.90 0.00% 0.29%
ריט אזורים ליוי 571.90 -0.1% 0.82%
טכנ גילוי אש גז 1,134 0.00% 0.13%
סופרגז פאוור 2,829 +3.82% 0.40%
רותם שני 3,199 +4.51% 0.28%
מולטי ריטייל 813.10 0.00% 0.03%
אב גד 1,830 +1.05% 1.02%
סולאיר 8,900 +0.92% 2.07%
בלאקאדג' 36,050 0.00% 0.29%
פינרג'י 179.80 -2.49% 0.37%
רייזור 542.00 -2.52% 0.18%
בכורי שדה 440.10 -0.02% 0.29%
עלמא יסודות 1,715 -1.61% 0.03%
ווישור גלובלטק 1,879 +1.24% 2.10%
פוםוום 71.20 +2.15% 0.07%
פוטומיין 2,001 0.00% 0.02%
זוז אסטרטגיה 86.30 +1.77% 0.62%
סופווייב 4,386 -2.1% 2.65%
פרימוטק 1,473 +4.91% 0.04%
אי.טי.ג'י.איי 2,650 +2.79% 0.18%
פלסאנמור 1,039 +1.17% 0.14%
מטריסלף 279.00 +3.95% 0.24%
ליברה 1,957 +0.67% 2.20%
סולרום החז 1,258 +3.20% 1.39%
ברקת 314.90 -0.06% 0.04%
סקודיקס 187.70 0.00% 0.03%
טרמינל איקס 840.00 +1.08% 0.66%
ארבה רובוטיקס 249.00 +10.42% 0.41%
מכלול מימון 1,514 0.00% 0.32%
רב בריח 115.70 +1.31% 0.59%
טראלייט 1,905 +0.79% 1.02%
בוליגו 968.40 0.00% 0.24%
פיימנט 749.30 +2.11% 0.16%
אפי קפיטל 1,645 +0.67% 0.28%
סופרין 718.00 0.00% 0.06%
אלומה תשתיות 95.90 +0.95% 0.73%
טורבוג'ן 1,769 +2.25% 0.74%
אייקון גרופ 629.00 -3.17% 0.07%
אפיטומי מדיקל 857.50 +1.05% 0.21%
בית בכפר 1,489 0.00% 0.33%
יעקב פיננסים 3,132 +3.67% 1.02%
בית וגג 620.00 +0.40% 0.08%
פאי סיאם 3,772 0.00% 0.35%
ישראייר גרופ 154.60 -0.32% 0.88%
פרקומט 403.30 0.00% 0.02%
פרופדו 2,779 -0.07% 0.12%
דורסל 2,292 -1.21% 0.44%
נתנאל מניבים 197.00 -0.05% 0.02%
דלק נכסים 6,799 -1.63% 0.33%
אנשי העיר 330.00 0.00% 0.03%
בית זיקוק אשדוד 10,070 +0.20% 3.45%
רנט איט 1,000 +0.02% 0.08%
לוזון רונסון 4,738 +4.43% 1.33%
מיטב טרייד 2,700 +1.39% 0.97%
שובל 790.00 +1.99% 0.19%
טיאסגי 57,560 +5.17% 0.87%
קרדן ישראל 529.90 +1.44% 0.21%
מגידו 790.70 +1.07% 0.24%
אלעד תוכנה 998.00 -0.1% 0.23%
רגא שרותים 109.90 -0.27% 0.11%
לודן טק 510.00 +1.61% 0.08%

אולי יעניין אותך