מדד ת"א צמיחה

מניה אחרון שינוי משקל
ת"א צמיחה 2,507 -1.31% 0.00%
קנדה גלובל 1,053 -1.86% 0.17%
זנלכל 4,276 -0.09% 0.32%
גולד 26,260 +4.37% 0.22%
חירון 261,500 -2.06% 0.17%
נטו אחזקות 29,510 -2.03% 1.73%
אנגל שלמה 2,261 0.00% 0.03%
לוינסקי עופר 459.90 -0.02% 0.06%
בית הזהב 1,031 -4.09% 0.08%
שיח מדיקל 328.80 +0.55% 0.06%
אימקו 9,906 -0.94% 1.34%
ברן 2,694 -0.66% 1.11%
אראסאל 1,613 +2.02% 0.67%
אספן גרופ 671.60 -2.65% 0.32%
פנינסולה 330.30 -3.28% 0.29%
מר 4,407 -1.85% 0.47%
שדה נדל"ן 498.90 -0.02% 0.03%
מודיעין יהש 133.70 +3.48% 0.10%
חד 4,347 -0.66% 0.09%
אירודרום קבוצה 192.00 +37.63% 1.17%
וילי פוד 6,547 -0.73% 0.60%
אמת 759.00 -2.83% 0.20%
חמת 1,849 -0.7% 0.55%
קווינקו 832.00 -2.27% 0.06%
ראלקו 4,209 -1.59% 0.08%
עין שלישית 1,237 +3.51% 1.56%
פייטון 6,412 -4.18% 0.35%
נתנאל גרופ 1,064 -1.85% 0.23%
אס אר אקורד 5,660 +0.43% 0.42%
צרפתי 4,796 -3.35% 0.99%
סיאי 4,960 +0.77% 0.23%
אביב בניה 2,019 -1.51% 0.03%
גאון קבוצה 870.30 +0.28% 0.25%
וויי בוקס 104.00 -2.07% 0.17%
מיה דיינמיקס 72.10 -1.5% 0.86%
כפרית 2,895 -0.03% 0.48%
רבד 697.40 -0.11% 0.03%
בירמן 1,039 -0.1% 0.02%
בוני תיכון 4,309 0.00% 0.33%
גן שמואל 3,117 -1.05% 0.39%
ברנד 317.10 -3.15% 0.18%
כנפיים 1,773 -4.01% 0.24%
אסטיגי 7,946 -1.49% 0.26%
ליבנטל 1,934 -0.62% 0.59%
אמיליה פיתוח 2,896 0.00% 0.09%
על בד 3,116 -1.08% 0.65%
שמן נדלן 1,602 -3.32% 0.12%
דיסקונט השקעות 852.40 -3.84% 0.97%
נפטא 2,826 -0.84% 0.65%
אמנת 1,963 +3.21% 0.07%
ניסן 936.70 -0.35% 0.06%
לוזון אשראי 53.70 -0.92% 0.10%
מהדרין 30,720 -2.2% 0.30%
יצוא 9,289 -2.04% 0.32%
נורסטאר 875.50 -0.77% 1.96%
ירושלים 2,226 -1.59% 0.42%
צור 1,189 0.00% 0.47%
פוליגון 5,639 -5.86% 0.23%
אלרון 501.10 -4.1% 0.32%
פטרוכימיים 237.10 +7.04% 0.10%
רפק 8,659 -3.02% 1.82%
אקסל 154.00 -3.93% 1.30%
תיא השקעות 5,120 -0.45% 0.10%
קליל 18,890 -6.81% 0.39%
סנו 41,990 -2.01% 1.47%
רימוני 4,689 -0.23% 0.26%
גילת טלקום 187.10 +1.14% 0.60%
שניב 930.00 -0.39% 0.21%
אינטר תעשיות 269.20 -1.39% 0.06%
רקח 1,199 -0.83% 0.04%
לודן 1,128 -1.57% 0.12%
שוהם ביזנס 781.10 -5.53% 0.45%
אפולו פאוור 383.90 -6.57% 0.56%
סאני תקשורת 149.50 -0.73% 0.25%
תפרון 1,299 -4.27% 0.19%
וילי פוד אינטרנ 8,590 -0.23% 1.05%
טופ גרופ 1,299 -2.91% 0.20%
יוניטרוניקס 2,328 -1.36% 0.60%
אלארום 225.90 -6.69% 1.31%
איביאי חיתום 1,283 -0.47% 0.36%
סינאל 1,800 -0.11% 0.06%
קומפיוגן 654.10 +1.27% 1.25%
ארן 4,239 +2.05% 0.10%
ספאנטק 313.40 -2.61% 0.05%
טי.ג'י.איי 249.90 -0.44% 0.08%
אלספק 539.00 +0.77% 0.08%
רם און 1,274 -0.55% 0.23%
מיטרוניקס 346.80 +0.90% 1.09%
אפי נכסים 22,710 +1.38% 1.89%
פיסיבי טכנ 1,780 -2.36% 2.43%
גולן תעשיות 990.10 -0.87% 0.09%
עמיר שיווק 3,580 -0.89% 0.22%
חלל תקשורת 254.80 +1.47% 0.32%
שרין טכנו 50.80 +0.59% 0.10%
דור אלון 19,700 +0.97% 0.95%
ברימאג 2,344 -0.04% 0.11%
עמיעד 781.00 +0.39% 0.03%
אופל בלאנס 354.60 -0.25% 0.33%
נקסטקום 852.20 -0.29% 0.06%
גניגר 810.00 -1.22% 0.04%
גולף 641.60 -1.9% 0.14%
סאנפלאואר 1,079 -0.64% 0.14%
בריינסוויי 3,869 -3.83% 2.15%
אבגול 124.70 -0.56% 0.21%
אברא 379.10 -4.63% 0.42%
פרידנזון 7,600 0.00% 0.03%
צילו בלו 330.70 -3.7% 1.10%
אוריין 2,762 -3.93% 0.46%
שנפ 1,487 -2.43% 0.10%
ישראל קנדה מלונ 104.80 -1.69% 1.62%
רבל 198.80 +4.08% 0.10%
המשביר 365 109.70 -0.27% 0.11%
תיגבור קבוצה 6,997 -1% 0.36%
אבוג'ן 237.30 -3.42% 0.17%
מישורים 457.00 -6.35% 0.08%
אייראנג'י טק 550.20 -12.76% 0.25%
אינטרקיור 259.10 -3.46% 0.34%
מצלאוי 1,476 -4.09% 0.22%
גפן מגורים 82.70 -2.48% 0.19%
הזדמנות יהש 174.40 +0.06% 0.22%
הכשרה התחדשות 1,242 0.00% 0.53%
פלורי 1,061 -5.69% 0.18%
לייבפרסון 944.70 -11.96% 0.77%
ויקטורי 5,929 -1.22% 0.67%
מנדלסון תשת 1,572 -3.79% 0.34%
תומר אנרגיה 2,453 +0.57% 0.34%
סקייליין 358.60 -0.44% 0.02%
אלדן תחבורה 798.70 -1.38% 0.17%
אורון קבוצה 1,913 -0.93% 0.74%
ליניאג תרפיוטיק 567.50 -0.23% 1.10%
אלמוגים 1,024 -4.3% 0.39%
שגריר 2,066 +0.83% 0.22%
אוברסיז 515.30 +1.36% 0.22%
מדיפאואר 659.90 0.00% 0.25%
נובולוג 119.80 -0.99% 1.13%
לסיכו 392.80 -3.2% 0.14%
גלובל כנפיים 78.50 0.00% 0.03%
אורמד פארמ 994.50 -10.24% 0.54%
אלמור חשמל 2,685 -0.26% 0.46%
איביאי טכנולוגיה עילית 113.90 -0.09% 0.57%
הולמס פלייס 696.30 -3.16% 1.78%
רני צים 507.70 -0.1% 1.07%
חג'ג' אירופה 1,428 -1.99% 0.28%
גלוברנדס 30,250 -0.13% 0.24%
כרמל קורפ 1,805 +1.12% 0.31%
ג'י וואן 1,155 +3.22% 0.61%
יוטרון 468.80 -0.26% 0.07%
באטמ 62.00 -1.9% 0.32%
אנלייבקס 352.00 -1.07% 2.25%
ריט אזורים ליוי 565.00 -1.93% 0.79%
טכנ גילוי אש גז 1,024 +1.49% 0.12%
סופרגז פאוור 2,400 +1.22% 0.34%
רותם שני 3,184 -0.5% 0.29%
מולטי ריטייל 770.40 -0.16% 0.03%
אב גד 1,480 -4.7% 0.82%
סולאיר 7,110 +0.15% 1.63%
בלאקאדג' 37,990 +2.70% 0.30%
פינרג'י 254.00 +7.13% 0.50%
רייזור 630.90 -1% 0.20%
בכורי שדה 439.00 +0.90% 0.28%
עלמא יסודות 1,548 +0.26% 0.03%
ווישור גלובלטק 1,955 -1.36% 2.16%
פוםוום 52.70 -3.48% 0.05%
פוטומיין 2,244 -0.18% 0.03%
זוז אסטרטגיה 118.10 -2.64% 0.85%
סופווייב 3,493 -5.21% 2.02%
פרימוטק 1,460 -1.15% 0.04%
אי.טי.ג'י.איי 2,805 0.00% 0.19%
פלסאנמור 1,213 -4.19% 0.16%
מטריסלף 495.00 -1.43% 0.44%
ליברה 1,838 -0.27% 2.04%
סולרום החז 1,510 -5.03% 1.68%
ברקת 292.10 -7.53% 0.03%
סקודיקס 202.40 -0.15% 0.03%
טרמינל איקס 787.60 -3.66% 0.61%
ארבה רובוטיקס 246.60 -5.37% 0.44%
מכלול מימון 1,580 -0.63% 0.33%
רב בריח 125.20 -2.49% 0.63%
טראלייט 1,789 -0.33% 0.95%
בוליגו 1,043 -3.43% 0.26%
פיימנט 759.10 -3.32% 0.17%
אפי קפיטל 1,560 -1.95% 0.26%
סופרין 748.70 -1.02% 0.06%
אלומה תשתיות 96.00 -3.03% 0.72%
טורבוג'ן 2,288 +3.76% 0.95%
אייקון גרופ 617.20 +0.02% 0.07%
אפיטומי מדיקל 779.20 -3.38% 0.19%
בית בכפר 1,446 -4.05% 0.31%
יעקב פיננסים 3,656 -0.79% 1.21%
בית וגג 712.90 -0.07% 0.09%
פאי סיאם 3,617 -1.42% 0.33%
ישראייר גרופ 148.90 -2.62% 0.82%
פרקומט 440.80 -0.09% 0.02%
פרופדו 2,366 -2.11% 0.10%
דורסל החז 2,421 -0.37% 0.45%
נתנאל מניבים 213.30 0.00% 0.02%
דלק נכסים 5,752 -2.56% 0.27%
אנשי העיר 343.40 -1.27% 0.04%
בית זיקוק אשדוד 6,175 +0.49% 2.07%
רנט איט 878.70 -4.28% 0.07%
לוזון רונסון 3,426 -0.67% 0.98%
מיטב טרייד 2,603 +0.15% 0.93%
שובל 980.90 -2.78% 0.23%
טיאסגי 75,990 -1.89% 1.17%
קרדן ישראל 568.70 -0.05% 0.22%
מגידו 781.40 -2.03% 0.24%
אלעד תוכנה 1,021 -1.83% 0.23%
רגא שרותים 112.90 -0.35% 0.11%
לודן טק 482.70 -2.31% 0.07%

אולי יעניין אותך